Översikt över verksamhetens utveckling

Finansiella nyckeltal

(tkr om inget annat anges) 2015 2016 2017 2018 2019
Antal invånare 31 december 6 715 6 884 6 836 6 807 6 805
           
Årets resultat 8 960 6 877 – 3 617 – 13 507 – 35 507
Att återställa enligt balanskravet     3 674 9 395 28 838
Nettokostnad i procent av skatteintäkter 98 % 98 % 101 % 104 % 97 %
Nettokostnad i procent av skatteintäkter exklusive Bäckaskog 105 %
Verksamhetens nettokostnader – 368 765 – 392 974 – 412 454 – 423 547 – 406 412
Skatteintäkter 377 594 399 513 407 999 407 936 417 355
Investeringar 10 529 20 118 25 663 31 532 33 694
Finansiella kostnader – 5 154 – 5 274 – 2 200 – 1 842 – 33 378
Finansiella intäkter 5 285 5 612 3 038 3 946 2 992
Omsättningstillgångar per invånare 19 36 14 13 23
Likvida medel 79 792 185 860 53 348 42 205 117 481
Anläggningstillgångar per invånare 54 53 59 61 48
Totala tillgångar per invånare 74 89 74 74 70
Låneskuld 25 000 145 000 145 000 145 000 145 000
Låneskuld per invånare 4 21 21 21 21
Eget kapital per invånare 33 33 33 31 26
Soliditet i procent 45 37 45 42 37
Soliditet i procent, inklusive pensionsåtagande 9 11 14 12 8
           
Antal årsarbetare 610 620 606 573 565
Frisktal i procent 95 94 93 93 92
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index     74 74 75

Skattesats

2015 2016 2017 2018 2019
Vansbro kommun 22,77 22,77 22,77 22,30 22,30
Landstinget/Region Dalarna 11,16 11,16 11,16 11,63 11,63
Begravningsavgift 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Avgift till Svenska kyrkan 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Summa inklusive kyrkoavgift 35,56 35,56 35,56 35,56 35,56
Summa exklusive kyrkoavgift 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28

Mandatfördelning

2015–2018 2019–2022
Majoritet    
Centerpartiet 11 8
Kristdemokraterna 3 4
Moderata samlingspartiet 1 3
Landsbygdspartiet oberoende 3 3
Folkpartiet/Liberalerna 1 0
  16 18
2015–2018 2019–2022
Opposition    
Socialdemokraterna 10 8
Vänsterpartiet 2 2
Kommunpartiet 2 2
Sverigedemokraterna 1 1
  15 13