Noter
| mnkr | Not | Bokslut 2018 |
Budget 2019 |
Budget 2020 |
Plan 2021 |
Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter |
1 | 264,2 | 194,0 | 262,6 | 272,0 | 287,4 |
| varav jämförelsestörande post | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| varav reavinst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verksamhetens kostnader |
2 | 1 269,2 | 1 217,9 | 1 329,8 | 1 381,3 | 1 436,6 |
| varav jämförelsestörande post | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Skatteintäkter |
3 | |||||
| Kommunalskatt | 784,9 | 808,6 | 823,4 | 848,1 | 879,5 | |
| Slutavräkning året innan | – 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Slutavräkning gällande år | – 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa skatteintäkter | 781,0 | 808,6 | 823,4 | 848,1 | 879,5 | |
| Generella statsbidrag och utjämning |
4 | |||||
| Inkomstutjämning | 225,4 | 231,2 | 245,0 | 246,4 | 254,6 | |
| Kostnadsutjämning | – 40,4 | – 31,0 | – 27,1 | – 24,0 | – 24,6 | |
| Strukturbidrag (eftersläpning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Regleringsavgift/bidrag | 3,0 | 6,1 | 21,4 | 22,4 | 17,2 | |
| Särskild satsning | 7,9 | 4,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Utjämningsavgift LSS | – 9,7 | – 5,5 | – 6,3 | – 6,3 | – 6,3 | |
| Kommunal fastighetsavgift | 41,1 | 41,7 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | |
| Summa stb och utj bidrag | 227,3 | 247,1 | 278,8 | 281,3 | 283,7 | |
| Finansiella intäkter |
5 | |||||
| Utdelning aktier andelar | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Utdelning fonder | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Ränteintäkter | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Borgensavgift | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Intern ränta | 7,5 | – 7,6 | – 7,9 | – 8,2 | 8,6 | |
| Återföring nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper | 0,0 | |||||
| Övriga finansiella intäkter | 8,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Eliminering intern ränta | – 7,5 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | – 8,6 | |
| Summa finansiella intäkter | 19,7 | 11,1 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |
| Finansiella kostnader |
6 | |||||
| Räntor anläggningslån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ränta koncernkonto | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Övriga räntekostnader | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Bankkostnader | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Intern ränta | 0,0 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | |
| Ränta pensionsavsättning | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper | 1,7 | |||||
| Övriga finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Eliminering intern ränta | 0,0 | – 1,1 | – 0,9 | – 1,1 | – 1,0 | |
| Summa finansiella kostnader | 2,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |