Kassaflödesbudget

mnkr Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Plan
2021
Plan
2022
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat – 2,7 10,6 15,0 – 0,8 – 8,0
Justering för avskrivningar 23,3 31,6 31,0 31,9 33,0
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter – 2,2 – 0,5 – 0,5 – 0,7 – 1,0
Justering för realisationsvinster/förluster – 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 3,6 0,2 0,1 0,1 0,1
 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
21,7 42,1 45,8 30,7 24,3
 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
– 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar – 8,6 50,0 0,0 0,0 20,0
Ökning (-)/minskning (+) exploatering 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN – 0,7 92,1 45,8 30,7 44,3
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggninstillgångar – 2,4 – 0,3 – 0,3 – 0,3 – 0,3
Investering i materiella anläggningstillgångar – 70,7 – 63,4 – 35,3 – 55,3 – 42,7
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 32,5 1,8 1,0 1,0 11,8
Försäljning materiella anläggningstillgångar 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 39,8 – 61,9 – 34,6 – 54,6 – 31,2
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av skuld – 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar – 0,6 – 0,3 – 0,6 – 0,6 – 0,4
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN – 1,3 – 0,3 – 0,6 – 0,6 – 0,4
 
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
ÅRETS KASSAFLÖDE
– 41,8 29,9 10,6 – 24,5 12,7
Likvida medel vid årets början* 63,7 30,8 51,8 62,4 37,9
Likvida medel vid årets slut 21,9 60,7 62,4 37,9 50,6

* Värdet 2019 är justerat efter senaste utfallet