Driftbudget per nämnd
| mnkr | Bokslut 2018 |
Budget 2019 |
Budget 2020 |
Plan 2021 |
Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelse |
|||||
| Kommunövergripande verksamhet | 51,2 | 57,3 | 57,2 | 58,7 | 59,7 |
| Politisk verksamhet | 4,4 | 4,7 | 5,4 | 5,6 | 5,7 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 38,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Kulturverksamhet | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Räddningstjänst | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,1 |
| Summa | 111,1 | 77,2 | 78,2 | 80,3 | 81,9 |
| Familjenämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Individ- och familjeomsorg | 57,8 | 53,8 | 58,3 | 59,9 | 61,7 |
| Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 376,0 | 376,9 | 396,6 | 415,3 | 437,8 |
| Gymnasieskola | 88,3 | 101,2 | 102,5 | 101,5 | 99,4 |
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | 14,7 | 12,8 | 12,8 | 13,3 | 13,9 |
| Fritidsverksamhet | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,7 |
| Kulturverksamhet | 14,0 | 15,1 | 15,3 | 15,7 | 16,1 |
| Summa | 556,8 | 565,9 | 592,2 | 612,6 | 636,0 |
| Vård- och omsorgsnämnd |
|||||
| Kommunövergripande verksamhet | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Politisk verksamhet | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 106,6 | 108,1 | 114,5 | 117,6 | 121,1 |
| Äldreomsorg | 204,7 | 214,3 | 225,4 | 236,6 | 248,5 |
| Summa | 312,0 | 323,0 | 340,9 | 355,3 | 370,7 |
| Teknisk nämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Teknisk verksamhet - skattefinansierad | 26,9 | 28,2 | 28,5 | 29,6 | 30,6 |
| Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 0,0 | 39,2 | 39,2 | 39,6 | 40,4 |
| Kulturverksamhet | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Summa | 27,0 | 68,9 | 69,3 | 70,9 | 72,7 |
| Samhällsbyggnadsnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,2 |
| Plan- och byggverksamhet | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
| Summa | 9,9 | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,7 |
| Valnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Överförmyndarnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Revision |
|||||
| Politisk verksamhet | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Finansiering |
|||||
| Lönekompensation centralt | 0,0 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
| Lokalbank | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Till kommunstyrelsens disposition | 0,0 | 7,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Personalomkostnadspålägg | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 2,1 |
| Summa | 8,5 | 10,2 | 6,7 | 10,8 | 9,2 |
| Pensioner, politisk verksamhet |
1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Pensioner, övrig verksamhet | 3,8 | 1,9 | 3,0 | 3,2 | 3,2 |
| Intern ränta kostnad | 6,9 | – 7,6 | – 7,9 | – 8,2 | – 8,6 |
| Intern ränta intäkt | – 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| Verksamhetens nettokostnad | 1 040,9 | 1 055,5 | 1 098,2 | 1 141,2 | 1 182,2 |
| Varav interna poster |
0,0 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 |