Investeringsbudget
| mnkr | Total utgift |
Budget 2020 |
Plan 2021 |
Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelse |
||||
| Kommunövergripande verksamhet | ||||
| Investeringsram | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Summa kommunstyrelsen | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Familjenämnd |
||||
| Individ- och familjeomsorg | ||||
| Investeringsram | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
| Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Gymnasieverksamhet | ||||
| Investeringsram | 2,2 | 7,6 | 2,8 | |
| Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| Turism- och fritidsverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| Kulturverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |
| Summa | 2,6 | 10,2 | 5,6 | |
| Vård och omsorgsnämnd |
||||
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | ||||
| Investeringsram | 1,0 | 0,5 | 0,5 | |
| Äldreomsorg | ||||
| Investeringsram | 0,5 | 3,8 | 3,1 | |
| Summa | 1,5 | 4,3 | 3,6 | |
| Samhällsbyggnadsnämnd |
||||
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Plan- och byggverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| Summa | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| Teknisk nämnd |
||||
| Turism- och fritidsverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,7 | 1,5 | 3,5 | |
| Kulturverksamhet | ||||
| Investeringsram | 0,0 | 0,3 | 0,2 | |
| Teknisk verksamhet - skattefinansierad | ||||
| Investeringsram | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Sjöbo Väst, handelsområde, södra | 5,0 | 5,0 | 0,5 | |
| Exploatering Bränneriet, projektering och utförande | 5,8 | 0,8 | 5,0 | 0,0 |
| Summa teknisk verksamhet - skattefinansierad | 11,8 | 12,0 | 7,5 | |
| Summa | 12,5 | 13,8 | 11,2 | |
| Summa investeringar skattefinansierad verksamhet |
19,6 | 30,6 | 22,4 | |
| Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad |
||||
| Investeringsram utgifter | 12,0 | 13,0 | 12,5 | |
| Ombyggnad Heinge vacuum | 4,7 | 4,0 | ||
| Investeringsram anslutningsavgifter | – 1,0 | – 1,0 | – 1,0 | |
| Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke | 20,1 | 12,0 | 8,1 | |
| Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke | – 10,8 | – 10,8 | ||
| Summa investeringar avgiftsfinansierad verksamhet | 15,0 | 24,0 | 8,8 | |
| Totala nettoinvesteringar |
34,6 | 54,6 | 31,2 |