Tilläggsupplysning
Sammanställd redovisning
Bidrag, tillskott och utdelningar
| (tkr) | Ägartillskott | Koncernbidrag | Utdelning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Givna | Mottagna | Givna | Mottagna | Givna | Mottagna | |
| Trosa kommun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trosabygdens bostäder AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trosa Fibernät AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader, intäkter, lån och borgen
| (tkr) | Försäljning | Borgensavgifter | Borgen | Koncernkonto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köpare | Säljare | Kostnader | Intäkter | Givna | Mottagna | Fordran | Skuld | |
| Trosa kommun | 15 403 | 11 413 | 0 | 2 158 | 548 175 | 0 | 2 651 | 2 888 |
| Trosabygdens Bostäder AB | 10 018 | 15 376 | 2 022 | 0 | 0 | 515 325 | 2 888 | 0 |
| Trosa Fibernät AB | 1 395 | 26 | 136 | 0 | 0 | 32 850 | 0 | 2 651 |
| Summa | 26 815 | 26 815 | 2 158 | 2 158 | 548 175 | 548 175 | 5 538 | 5 538 |
Det finns inga mellanhavande avseende lån och räntor mellan kommunen eller bolagen.