Renhållningsverksamhet
Renhållningsverksamhet
| (tkr) | Not | Bokslut 2019 |
Bokslut 2018 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | |||
| Mark, byggnader, tekn. anläggn. | 7 | 2 663 | 1 875 |
| Maskiner och inventarier | 8 | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 663 | 1 875 | |
Omsättningstillgångar |
|||
| Kortfristiga fordringar | 9 | 1 985 | 1 757 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 985 | 1 757 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 4 648 | 3 632 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|||
Eget kapital |
10 | 1 883 | 1 717 |
Skulder |
|||
| Långfristiga skulder | 11 | 2 663 | 1 875 |
| Kortfristiga skulder | 12 | 102 | 40 |
| Summa skulder | 2 765 | 1 915 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 648 | 3 632 | |
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser |
0 | 0 |
Renhållningsverksamhet
| (tkr) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Not 1 | ||||
| Verksamhetens intäkter | ||||
| Brukningsavgifter | 16 401 | 16 160 | ||
| Övriga intäkter | 115 | 144 | ||
| 16 516 | 16 303 | |||
Not 2 |
||||
| Verksamhetens kostnader | ||||
| Verksamhetens totala kostnader | 16 285 | 14 901 | ||
| varav övr. kommungem. kostnader* | 17 | 17 | ||
| **I denna post ingår kostnader för lokaler, it, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen. | ||||
Not 3 |
||||
| Avskrivningar/nedskrivningar | ||||
| Mark, byggnader och tekn. anläggningar | 40 | 91 | ||
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | ||
| Nedskrivningar | 0 | 107 | ||
| 40 | 198 | |||
Not 4 |
||||
| Finansiella intäkter | ||||
| Övriga fin. intäkter | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
Not 5 |
||||
| Finansiella kostnader | ||||
| Internränta hos kommunen | 15 | 16 | ||
| Övriga fin. kostnader | 9 | 9 | ||
| 24 | 25 | |||
Not 6 |
||||
| Årets resultat | ||||
| Enligt självkostnadsprincipen | ||||
| Årets resultat | 166 | 1 180 | ||
| - överskott till förutbetalda intäkter | 0 | 0 | ||
| + intäktsföring av förutbetalda intäkter | 0 | 0 | ||
| 166 | 1 180 | |||
Not 7 |
||||
| Mark, byggnader och tekn. anläggningar | ||||
| Anskaffningsvärde | 5 854 | 5 026 | ||
| Ackumulerade avskrivningar | – 3 191 | – 3 150 | ||
| 2 663 | 1 875 | |||
Not 8 |
||||
| Maskiner och inventarier | ||||
| Anskaffningsvärde | 1425 | 1425 | ||
| Ackumulerade avskrivningar | – 1425 | – 1425 | ||
| 0 | 0 | |||
| Specifikation av anläggningstillgångar | ||||
| Benämning | Ingående | Invest | Avskrivning | Utgående |
| balans | Försäljn | Nedskrivning | balans | |
| Renhållningsverk | 901 | 0 | – 40 | 861 |
| Maskiner o inventarier | 0 | 0 | 0 | |
| Pågående invest. | 974 | 828 | 1 802 | |
| Totalt | 1 875 | 2 663 | ||
Not 9 |
||||
| Kortfristiga fordringar | ||||
| Kundfordringar | 278 | 703 | ||
| Avräkningskonto kommunen* | 1 595 | 1 054 | ||
| Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter | 112 | 0 | ||
| 1 985 | 1 757 | |||
| *Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank. | ||||
Not 10 |
||||
| Eget kapital | ||||
| Ingående balans | 1 717 | 537 | ||
| Årets förändring | 166 | 1 180 | ||
| Utgående balans | 1 883 | 1 717 | ||
Not 11 |
||||
| Långfristiga skulder | ||||
| Lån av kommunen | 2 663 | 1 875 | ||
Not 12 |
||||
| Kortfristiga skulder | ||||
| Avräkningskonto kommunen* | 0 | 0 | ||
| Interimsskulder | 102 | 40 | ||
| 102 | 40 | |||
| *Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder och övriga skulder. | ||||