Resultaträkning
Belopp i mnkr | Not |
Utfall 2022 |
Utfall 2021 |
Budget 2022 |
Avvikelse |
Koncern 2022 |
Koncern 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter | 2 | 287 | 305 | 0 | 287 | 502 | 534 |
Jämförelsestörande intäkter | 68 | ||||||
Verksamhetens kostnader | 3 | – 1 282 | – 1 209 | – 1 007 | – 275 | – 1 465 | – 1 388 |
Avskrivningar | 4 | – 36 | – 38 | – 33 | – 3 | – 65 | – 68 |
Verksamhetens nettokostnader | – 1 031 | – 942 | – 1 040 | 9 | – 960 | – 922 | |
Skatteintäkter | 5 | 758 | 724 | 751 | 7 | 758 | 724 |
Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 322 | 291 | 310 | 12 | 322 | 291 |
Verksamhetens resultat | 49 | 73 | 21 | 28 | 120 | 93 | |
Finansiella intäkter | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Finansiella kostnader | 8 | – 4 | – 3 | – 6 | 2 | – 12 | – 9 |
Resultat efter finansiella poster | 48 | 73 | 17 | 31 | 113 | 86 | |
Extraordinära poster (netto) | |||||||
Årets resultat | 48 | 73 | 17 | 31 | 113 | 86 |
BALANSKRAVSUTREDNING
Belopp i mnkr |
Utfall 2022 |
Utfall 2021 |
---|---|---|
Årets resultat enligt resultaträkningen | 48 | 73 |
Avgår: realisationsvinster, mark, byggnader och tekniska anläggningar | 0 | – 6 |
Avgår: realisationsvinster maskiner och inventarier | 0 | 0 |
Avgår: realisationsvinster, aktier och andelar | 0 | 0 |
Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 48 | 67 |
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) | – 8 | – 7 |
Balanskravsresultat | 40 | 60 |