Balansräkning
Belopp i mnkr | Not |
Kommun 2022 |
Kommun 2021 |
Koncern 2022 |
Koncern 2021 |
---|---|---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||||
Anläggningstillgångar |
|||||
Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 9 | 742 | 730 | 1 426 | 1 777 |
Maskiner och inventarier | 9 | 41 | 32 | 56 | 45 |
Finansiella anläggningstillgångar | 10 | 37 | 36 | 14 | 14 |
Summa anläggningstillgångar | 821 | 798 | 1 496 | 1 836 | |
Omsättningstillgångar |
|||||
Förråd med mera | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Kortfristiga fordringar | 12 | 151 | 103 | 172 | 136 |
Kassa och bank | 13 | 100 | 117 | 570 | 201 |
Summa omsättningstillgångar | 258 | 226 | 749 | 343 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 1 078 | 1 024 | 2 245 | 2 179 | |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
|||||
Eget kapital |
14 | 467 | 419 | 664 | 552 |
därav årets resultat | 48 | 73 | 113 | 86 | |
därav resultatutjämningsreserv | 52 | 52 | 52 | 52 | |
därav övrigt eget kapital | 367 | 294 | 499 | 414 | |
Avsättningar |
|||||
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 15 | 87 | 87 | 94 | 94 |
Andra avsättningar | 16 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Summa avsättningar | 97 | 97 | 105 | 106 | |
Skulder |
|||||
Långfristiga skulder | 17 | 230 | 257 | 1 027 | 1 211 |
Kortfristiga skulder | 18 | 284 | 251 | 449 | 310 |
Summa skulder | 514 | 508 | 1 476 | 1 521 | |
SUMMA | |||||
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 1 078 | 1 024 | 2 245 | 2 179 | |
Panter och ansvarsförbindelser |
19 | 1 264 | 1 335 | 427 | 432 |
Ansvarsförbindelser: | |||||
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna | 288 | 312 | 324 | 349 | |
Övriga ansvarsförbindelser | 976 | 1 023 | 103 | 83 |