Översikt över verksamhetens utveckling
Finansiella nyckeltal
(tkr om inget annat anges) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Koncernen |
|||||
Årets resultat | – 7 874 | – 34 291 | 25 510 | 29 540 | – 1 343 |
Nettokostnad i % av skatteintäkter | 103 | 97 | 93 | 93 | 100 |
Nettokostnad i % av skatteintäkter exklusive Bäckaskog | 104 | ||||
Nettokostnadsandel (%) | 102 | 104 | 94 | 94 | 100 |
Soliditet (%) | 30 | 26 | 27 | 32 | 32 |
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) | 11 | 9 | 11 | 16 | 16 |
Investeringar | 51 951 | 51 711 | 37 398 | 34 251 | 90 156 |
Eget kapital | 242 085 | 207 794 | 233 303 | 262 843 | 261 500 |
Kommunen |
|||||
Antal invånare den 31 december | 6 807 | 6 805 | 6 801 | 6 776 | 6 800 |
Årets resultat |
– 9 146 | – 35 430 | 26 135 | 28 077 | – 1 148 |
Att återställa enligt balanskravet | 9 395 | 28 838 | |||
Nettokostnad i % av skatteintäkter | 103 | 97 | 94 | 94 | 100 |
Nettokostnad i % av skatteintäkter exklusive Bäckaskog | 105 | ||||
Verksamhetens nettokostnader | – 419 186 | – 406 335 | – 413 336 | – 439 226 | – 489 875 |
Skatteintäkter | 407 936 | 417 355 | 440 847 | 468 487 | 487 470 |
Investeringar | 31 532 | 33 694 | 16 720 | 22 253 | 73 949 |
Finansiella kostnader | – 1 842 | – 33 378 | – 2 659 | – 1 956 | – 2 236 |
Finansiella intäkter | 3 946 | 2 992 | 1 283 | 772 | 1 493 |
Omsättningstillgångar per invånare | 13 | 23 | 28 | 24 | 15 |
Likvida medel | 42 205 | 117 481 | 150 613 | 114 581 | 42 571 |
Anläggningstillgångar per invånare | 61 | 48 | 48 | 48 | 57 |
Totala tillgångar per invånare | 74 | 70 | 76 | 72 | 72 |
Låneskuld | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 115 000 | 100 000 |
Låneskuld per invånare | 21 | 21 | 21 | 17 | 15 |
Eget kapital per invånare | 32 | 27 | 31 | 35 | 35 |
Soliditet (%) | 43 | 38 | 40 | 48 | 48 |
Soliditet inklusive pensionsåtagande (%) | 13 | 9 | 14 | 21 | 22 |
Antal årsarbetare |
573 | 565 | 591 | 589 | 660 |
Frisktal (%) | 93 | 92 | 89 | 89 | 90 |
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 |
Skattesats (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Vansbro kommun | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 |
Regionsskatt | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
Begravningsavgift | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
Summa | 34,28 | 34,18 | 34,18 | 34,18 | 34,19 |
Mandatfördelning | 2018–2022 | 2022–2026 |
---|---|---|
Socialdemokraterna | 8 | 8 |
Centerpartiet | 8 | 6 |
Kristdemokraterna | 4 | 6 |
Moderaterna | 3 | 6 |
Sverigedemokraterna | 1 | 3* |
Vänsterpartiet | 2 | 2 |
Landsbygdspartiet oberoende | 3 | |
Kommunpartiet | 2 | |
31 | 31 |
*Två av dessa platser är avsagda och kommer att vara obesatta under mandatperioden.