Driftredovisning
(tkr) | Bokslut 2022 | Bokslut 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnad | Intäkt | Netto- kostnad |
Budget netto |
Avvikelse netto |
Kostnad | Intäkt | Netto- kostnad |
||
KOMMUNFULLMÄKTIGE | – 488 | 0 | – 488 | – 390 | – 98 | – 410 | 0 | – 410 | |
KOMMUNSTYRELSEN |
|||||||||
Kommunstyrelsen | – 3 556 | 0 | – 3 556 | – 3 000 | – 556 | – 2 249 | 0 | – 2 249 | |
Lärande | – 169 243 | 37 573 | – 131 670 | – 130 192 | – 1 478 | – 164 561 | 38 961 | – 125 600 | |
Äldreomsorg | – 128 708 | 16 731 | – 111 977 | – 104 064 | – 7 913 | – 120 363 | 17 189 | – 103 174 | |
Social omsorg | – 131 199 | 20 159 | – 111 040 | – 100 667 | – 10 373 | – 116 327 | 20 788 | – 95 539 | |
Samhälle | – 30 750 | 8 669 | – 22 081 | – 20 915 | – 1 166 | – 28 747 | 8 526 | – 20 221 | |
Kommunkansli | – 38 631 | 8 580 | – 30 051 | – 31 573 | 1 522 | – 40 448 | 10 017 | – 30 431 | |
Service | – 84 598 | 22 934 | – 61 664 | – 62 119 | 455 | – 78 028 | 20 308 | – 57 720 | |
Kollektivtrafik | – 2 981 | 0 | – 2 981 | – 3 497 | 516 | – 3 281 | 0 | – 3 281 | |
Markförvaltning | – 714 | 1 504 | 790 | 0 | 790 | – 548 | 1 468 | 920 | |
Strategisk utveckling | – 443 | 0 | – 443 | – 1 000 | 557 | – 467 | 0 | – 467 | |
Vansbro stadsnät | – 5 308 | 5 591 | 283 | 0 | 283 | – 4 787 | 6 412 | 1 625 | |
Till kommunstyrelsens förfogande | 0 | 0 | 0 | – 4 831 | 4 831 | 0 | 0 | 0 | |
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN | – 596 131 | 121 741 | – 474 390 | – 461 858 | – 12 532 | – 559 806 | 123 669 | – 436 137 | |
BRANDKÅREN NORRA DALARNA |
– 9 978 | 7 | – 9 971 | – 9 312 | – 659 | – 9 267 | 7 | – 9 260 | |
JÄVSNÄMND | – 83 | 0 | – 83 | – 90 | 7 | – 87 | 0 | – 87 | |
ÖVERFÖRMYNDARE | – 997 | 0 | – 997 | – 1 326 | 329 | – 952 | 0 | – 952 | |
REVISION | – 702 | 0 | – 702 | – 739 | 37 | – 552 | 0 | – 552 | |
VALNÄMND | – 309 | 222 | – 87 | – 120 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
SUMMA* | – 608 688 | 121 970 | – 486 718 | – 473 835 | – 12 883 | – 571 074 | 123 676 | – 447 398 | |
FINANSIERING | – 25 229 | 510 799 | 485 570 | 478 501 | 7 069 | – 34 257 | 509 732 | 475 475 | |
RESULTAT | – 633 917 | 632 769 | – 1 148 | 4 666 | – 5 814 | – 605 331 | 633 408 | 28 077 | |
SUMMA* |
– 608 688 | 121 970 | – 571 074 | 123 676 | |||||
Justeras (poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen) | 34 009 | – 21 619 | 25 352 | – 2 689 | |||||
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen | – 574 679 | 100 351 | – 545 722 | 120 987 |