Kommunens Kvalitet i Korthet
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och omfattar cirka 170 kommuner. De deltagande kommunerna utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat för att utveckla styrningen och kvaliteten på den kommunala servicen. Syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och utveckla dialogen med medborgarna. Det är därför kommunfullmäktiges perspektiv avspeglas i områdena och de nyckeltal som tas fram i KKiK. Idén är att kunna jämföra sig med andra kommuner för att utveckla den egna kommunen.
SKR:s beredning för demokratifrågor har vid ett par tillfällen lämnat synpunkter på förändringarna som gjorts de senaste åren. Beredningen har fungerat som en referensgrupp bestående av kommunstyrelseordförande från ett antal kommuner.
Mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet var 2022 indelad i tre områden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.
Kommunens Kvalitet i Korthet – mätning 2022
För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vansbro står sig jämfört med andra kommuner har resultatet delats upp i tre nivåer.
Grön anger att Vansbro tillhör kommunerna med bäst resultat (25 procent). | ||
Gul anger att Vansbro tillhör de mittersta kommunerna (50 procent). | ||
Röd anger att Vansbro tillhör kommunerna med sämst resultat (25 procent). |
Barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp och många av nyckeltalen gäller skola och utbildning, men det finns även nyckeltal kopplade till barn och unga inom kultur och fritid samt barn och unga som behöver särskilt stöd.
Mått | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal | |||
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn | 144 107 | 171 174 | |
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) | 60 | ||
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) | 76,7 | 90,9 | 83,5 |
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) | 91,7 | 80,5 | 65,8 |
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | 93,0 | 84,7 | 64,9 |
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat ”Helt och hållet” eller ”Till stor del” (%) | |||
Elever i åk 9 med lägst betyg E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) | 93,1 | 92,2 | 87,0 |
Kostnad grundskola F–9, hemkommun, kr/elev | 112 776 | 112 098 | |
Gymnasielever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | 60,5 | 58,2 | 46,7 |
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) | 69,8 | 62,9 | 59,5 |
Gymnasielever med indraget studiestöd på grund av ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%) | 2,3 | 1,5 | 4,3 |
Kostnad gymnasieskolan, hemkommun, kr/elev | 176 515 | 187 502 | |
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1 000 invånare 0–18 år | 39,5 | 52,4 | |
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år | 18,1 | 15,4 | |
Elevplatser i musik- och kulturskola som andel av invånare 6–15 år, andel (%) | 12,7 |
Stöd och omsorg
Området fokuserar på de grupper av medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov.
Mått | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%) | 100 | ||
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) | 84 | 33 | 86 |
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde | 17 | 9 | 173 |
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare | 6 098 | 8 171 | |
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9.9, medelvärde | |||
Brukarbedömning gruppbostad LSS – Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) | 67 | 67 | |
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) | 67 | 88 | 58 |
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från Försäkringskassan enligt SFB, kr/invånare | 8 426 | 9 145 | |
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde | 31 | 55 | |
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 13 | 15 | |
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng | 48 | 32 | 25 |
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) | 93 | 94 | |
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) | 99 | 86 | |
Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal | 0,05 | ||
Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 80 år och äldre | 260 982 | 260 771 |
Samhälle och miljö
Inom samhälle och miljö finns nyckeltal som mäter kommunens service till alla som bor, vistas eller verkar i kommunen samt en del hållbarhetsmått.
Mått | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Medborgarundersökningen – Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) | |||
Medborgarundersökningen – Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%) | |||
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng | 30 | 21 | 35 |
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) | 43 | 30 | |
Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) | |||
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI | |||
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar | |||
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) | 463 | 419 | |
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) | 13,7 | 13,2 | |
Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/matgäst | 65 | ||
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | 23 | 19 | |
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) |