VA-verksamhet 2019
Resultaträkning
| (tkr) | Not | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter |
1 | 10 473 | 9 057 | 8 634 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | – 8 409 | – 7 422 | – 7 391 |
| Avskrivningar | 3 | – 1 467 | – 1 179 | – 904 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | 595,9 | 455,8 | 339,0 | |
| Skatteintäkter | ||||
| Generella statsbidrag och utjämning | ||||
| Finansiella intäkter | ||||
| Finansiella kostnader | 4 | – 596 | – 456 | – 339 |
| RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Extraordinära intäkter | ||||
| Extraordinära kostnader | ||||
| ÅRETS RESULTAT | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Noter
| (tkr) | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Not 1 Intäkter |
||||
| Anslutningsavgifter | 67 | 36 | 96 | |
| Brukningsavgifter | 9 742 | 9 725 | 9 165 | |
| Överuttag (-)/ underuttag (+) | – 115 | – 1 286 | – 1 141 | |
| Övriga intäkter | 331 | 11 | 30 | |
| Interna intäkter | 448 | 571 | 484 | |
| Summa | 10 473 | 9 057 | 8 634,0 | |
| Not 2 Kostnader |
||||
| Material | – 1 178 | – 1 042 | – 939 | |
| Personalkostnader | – 2 470 | – 2 044 | – 2 041 | |
| Köp av tjänst | – 801 | – 582 | – 545 | |
| Energikostnader | – 1 180 | – 1 230 | – 1 228 | |
| Fördelade gemensamma kostnader | – 238 | – 55 | – 52 | |
| Övriga kostnader | – 1 493 | – 1 125 | – 1 284,0 | |
| Fördelade gemensamma interna kostnader | – 15 | – 149 | – 162 | |
| Övriga interna kostnader | – 1 033 | – 1 195 | – 1 140 | |
| Summa | – 8 409 | – 7 422 | – 7 391,0 |