Resultaträkning
Miljoner kronor | Not | Kommunkoncernen* | Kommunen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enl ÅR 2019 |
Justerad ÅR 2018 |
Enl ÅR 2018 |
Enl ÅR 2019 |
Budget 2019 |
Justerad ÅR 2018 |
Enl ÅR 2018 |
|||
Verksamhetens intäkter |
2 | 304,1 | 290,4 | 290,4 | 283,1 | 355,3 | 270,7 | 270,7 | |
Verksamhetens kostnader | 3 | – 844,6 | – 827,0 | – 827,0 | – 837,2 | – 911,2 | – 820,0 | – 820,0 | |
Avskrivningar | 4 | – 31,4 | – 29,5 | – 29,5 | – 24,2 | – 24,6 | – 23,0 | – 23,0 | |
Verksamhetens nettokostnader | – 571,9 | – 566,1 | – 566,1 | – 578,4 | – 580,5 | – 572,4 | – 572,4 | ||
Skatteintäkter |
5 | 425,0 | 414,9 | 414,9 | 425,0 | 425,0 | 414,9 | 414,9 | |
Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 176,2 | 171,7 | 171,7 | 176,2 | 171,3 | 171,7 | 171,7 | |
Verksamhetens resultat | 29,3 | 20,5 | 20,5 | 22,8 | 15,7 | 14,2 | 14,2 | ||
Finansiella intäkter | 7 | 10,9 | 4,6 | 6,0 | 10,6 | 2,0 | 4,3 | 5,7 | |
Finansiella kostnader | 8 | – 8,4 | – 7,8 | – 7,8 | – 5,3 | – 4,0 | – 3,9 | – 3,9 | |
Resultat efter finansiella poster | 31,7 | 17,2 | 18,6 | 28,2 | 13,7 | 14,6 | 16,0 | ||
Extraordinära poster (netto) | |||||||||
Årets resultat |
31,7 | 17,2 | 18,6 | 28,2 | 13,7 | 14,6 | 16,0 |
*Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23.