Balansräkning
| Miljoner kronor | Not | Kommunkoncernen* | Kommunen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enl ÅR UB 2019 |
Justerad ÅR IB 2018 |
Enl ÅR UB 2018 |
Enl ÅR UB 2019 |
Justerad ÅR IB 2018 |
Enl ÅR UB 2018 |
|||
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR |
||||||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 10 | |||||||
| Mark, byggnader, tekniska anläggningar** | 828,0 | 766,3 | 766,3 | 425,8 | 409,3 | 409,3 | ||
| Maskiner och inventarier | 41,5 | 37,6 | 37,6 | 38,8 | 35,3 | 35,3 | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 11 | 15,5 | 16,6 | 19,3 | 91,3 | 91,3 | 94,0 | |
| Summa anläggningstillgångar | 885,7 | 821,6 | 824,3 | 555,9 | 535,9 | 538,6 | ||
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR |
||||||||
| Förråd mm | 12 | 23,2 | 23,6 | 23,6 | 23,2 | 23,6 | 23,6 | |
| Fordringar | 13 | 51,4 | 50,4 | 50,4 | 66,2 | 57,8 | 57,8 | |
| Kortfristiga placeringar | 14 | 72,1 | 62,6 | 58,8 | 72,1 | 62,6 | 58,8 | |
| Kassa, bank | 15 | 115,0 | 122,8 | 122,8 | 64,5 | 85,3 | 85,3 | |
| Summa omsättningstillgångar | 261,7 | 259,4 | 255,6 | 225,9 | 229,3 | 225,5 | ||
| Summa tillgångar | 1147,4 | 1081,0 | 1079,9 | 781,8 | 765,2 | 764,1 | ||
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
||||||||
| Eget kapital** | 16 | |||||||
| Årets resultat | 31,7 | 17,2 | 18,6 | 28,2 | 14,6 | 16,0 | ||
| Resultatutjämningsreserv | 34,2 | 24,7 | 24,7 | 34,2 | 24,7 | 24,7 | ||
| Övrigt eget kapital | 211,3 | 203,7 | 201,2 | 217,0 | 211,9 | 209,4 | ||
| Summa eget kapital | 277,2 | 245,7 | 244,6 | 279,4 | 251,2 | 250,1 | ||
| Avsättningar | ||||||||
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 17 | 65,9 | 53,8 | 53,8 | 65,9 | 53,8 | 53,8 | |
| Andra avsättningar | 18 | 16,5 | 15,1 | 15,1 | 13,7 | 12,7 | 12,7 | |
| Skulder | ||||||||
| Långfristiga skulder | 19 | 645,5 | 590,3 | 590,3 | 274,8 | 272,2 | 272,2 | |
| Kortfristiga skulder | 20 | 142,3 | 176,0 | 176,0 | 148,1 | 175,3 | 175,3 | |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | 1147,4 | 1081,0 | 1079,9 | 781,8 | 765,2 | 764,1 | ||
*Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23.
| Miljoner kronor | Not | Kommunkoncernen* | Kommunen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
| PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER |
||||||
| Ansvarsförbindelser | ||||||
| Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna | 21 | 229,1 | 226,9 | 229,1 | 226,9 | |
| Övriga ansvarsförbindelser | 22 | 877,6 | 791,4 | 897,4 | 812,7 | |