Måluppföljning
Förklaring till resultatbedömning:
Kommunstyrelsen
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Kommunstyrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Kommunstyrelsen har en ekonomi i balans. | Målbedömning ekonomiskt mål 2019. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Kommunstyrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs kommun. | Medborgarna lever och arbetar i en attraktiv miljö som främjar god hälsa och välmående. | Medborgarna anser att kommunen har bra och säkra vägar. | |||||||
Medborgarna anser att kommunen har bra och säkra gång- och cykelvägar. | |||||||||
Medborgarna anser att kommunen har ett väl fungerande vatten- och avloppssystem. | |||||||||
Medborgarna anser att kommunen har väl fungerande renhållning och sophämtning. | |||||||||
Långsiktig hållbar planering av fastighetsunderhållet | |||||||||
Verksamheterna ska ha funktionella och trivsamma lokaler. | |||||||||
Medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull fritid. | Trygghetsvandring | ||||||||
Bra fritidsmöjligheter | |||||||||
Ungdomars deltagande i föreningsaktiviteter | |||||||||
Korrekt och säker alkoholservering | |||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Invånarna har reella möjligheter till inflytande och delaktighet. | Deltagarindex | |||||||
Kommunstyrelsens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande. | Bemötandemätning | ||||||||
Tillgänglighetsmätning e-post och telefon | |||||||||
Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. | Kommunstyrelsen har utvecklat effektiva tjänster utifrån medborgarens behov. | Antal e-tjänster |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Kommunstyrelsens verksamheter arbetar för goda förutsättningar för att leva, bo och verka i kommunen. | Resande i kollektivtrafiken | |||||||
Andel hushåll med tillgång till bredband | |||||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Kommunstyrelsens verksamheter är effektiva och av god kvalitet. | Vattenverket har god energihushållning. | |||||||
Reningsverket har god energihushållning. | |||||||||
Utgående vatten från reningsverket i Vännäsby är av god kvalitet. | |||||||||
Vattnet i Vännäs samhälle är av god kvalitet. | |||||||||
Starrbergets ÅVC har god energihushållning. | |||||||||
Starrbergets avfalls- och deponianläggning är av bra kvalitet och har god kontrollverksamhet. | |||||||||
Effektiva och lönsamma energibesparingar | |||||||||
Andelen mat som kastas i skolrestaurangerna (talrikssvinn) per dag | |||||||||
Inköp av livsmedel från lokala leverantörer | |||||||||
Motioner utreds inom fastställd tid | |||||||||
Avtalstrohet inom KS verksamheter | |||||||||
Nyanländas etablering | |||||||||
Vuxenutbildning med god standard | |||||||||
Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Vännäs kommun ger de bästa förutsättningarna för nyföretagande och tillväxt för befintliga företag. | Näringsklimat | |||||||
Upplevelse av kommunens service till näringslivet | |||||||||
De kommunala tjänstepersonernas och förtroendevaldas attityd till näringslivet är god. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Kommunstyrelsen har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Kommunstyrelsen har jämställda arbetsplatser. | Löneskillnad mellan könen (tillsvidareanställda) | |||||||
Procentandel anställda kvinnor respektive män | |||||||||
Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande | |||||||||
Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda män och kvinnor ska minska. | Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda män och kvinnor ska minska. | Personalstatistik för män och kvinnor | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvarostatistik för män och kvinnor |
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans | Barn- och utbildnings-nämnden har en ekonomi i balans | Procentuell avvikelse mot budget |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs. | Medborgarna har tillgång till ett kulturutbud som lockar. | Musikskolan är en attraktiv verksamhet, och erbjuder barnen i kommunen att spela de instrument de önskar. | |||||||
Biblioteken är en attraktiv verksamhet och har många besökare. | |||||||||
Biografen har ett attraktivt utbud av filmer. | |||||||||
Medborgarna är positiva till förskolan. | Medborgarna är positiva till våra förskolor. | ||||||||
Vårdnadshavarna anser att deras barns förskola är bra. | |||||||||
Medborgarna är positiva till grundskolan. | Medborgarna är positiva till våra grundskolor. | ||||||||
Vårdnadshavarna anser att deras barn går på en bra skola. | |||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Vi har en god service och tillgänglighet. | Medborgarna upplever att vi är nåbara och att de får snabba och tydliga svar på sina frågor. | |||||||
Medborgarna känner sig respekterade och får ett gott bemötande. | |||||||||
Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. | Nämnden hade inget fastställt mål på området 2019. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Alla barn/elever ges förutsättningar att nyttja sin maximala potential. | Personalen har höga positiva förväntningar på barnen/eleverna. | |||||||
Barnen/eleverna får den hjälp och det stöd de behöver. | |||||||||
Måluppfyllelse enligt resultat/observationer i förskola och skola. | |||||||||
Alla barn/elever har en känsla av sammanhang och är motiverade för lärande. | Verksamheten stimulerar barnens/elevernas lust att lära. | ||||||||
Barnen/eleverna har arbetsro/studiero. | |||||||||
Eleverna har inflytande. | |||||||||
Eleverna vet vad de ska kunna och hur läraren bedömer. | |||||||||
Utvecklingssamtalen bidrar till elevernas utveckling. | |||||||||
Kommunikationen mellan hem och skola gynnar eleven. | |||||||||
Alla barn/elever är trygga och trivs. | Barnen/eleverna trivs i förskolan/skolan/ fritids-hemmet. | ||||||||
Barnen/eleverna känner sig trygga i förskolan/ skolan/ fritidshemmet. | |||||||||
Det finns ömsesidig tillit mellan lärare och barn/elever. | |||||||||
Verksamheten har nolltolerans mot mobbning och kränkningar. | |||||||||
Verksamheterna är effektiva. | Snittkostnaden per barn i förskolan är i paritet med kostnaden i jämförbara kommuner. | ||||||||
Snittkostnaden per elev i grundskolan är i paritet med kostnaden i jämförbara kommuner. | |||||||||
Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Alla elever ges förutsättningar att utveckla sin företagsamhet samt ges kunskaper om företagande och näringsliv. | Barnen/eleverna utvecklar självförtroende, nyfikenhet och en samarbetsförmåga som ger företagsamma barn/elever. | |||||||
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Nämnden inte fastställt något mål inom området 2019. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Löneskillnader mellan könen. | |||||||
Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande. | |||||||||
Procent andel anställda kvinnor respektive män. | |||||||||
Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Personalstatistik, män/kvinnor. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvarostatistik, män/kvinnor. |
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Vård- och omsorgsnämnden har en ekonomi i balans. | Procentuell avvikelse från budget. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs. | Verksamheten kännetecknas av att vård- och omsorgsnämndens insatser stärker och tar tillvara den enskildes egna resurser för att leva ett så självständigt liv som möjligt med bra livskvalitet. | Andel avslutade ärenden med försörjningsstöd som inte återkommer inom ett år. | |||||||
Andel brukare som har aktuella genomförandeplaner. | |||||||||
Andel av brukarna och/eller närstående som varit delaktiga i utformandet av sin genomförandeplan. | |||||||||
Brukaren har en utsedd kontaktperson. | |||||||||
Nämnden ser i allt sitt arbete till möjligheten att den enskilde kan bo kvar i sin närmiljö. | Andel personer med stöd av hemtjänst som känner sig trygga att bo hemma. | ||||||||
Akka ska bedriva ett aktivt integrationsarbete som möjliggör sociala kontaktytor och delaktighet i Vännäs föreningsliv. | Andel ensamkommande barn och ungdomar som deltar i minst en regelbunden aktivitet utanför Akkas egen regi. | ||||||||
Det förebyggande arbetet utvecklas. | Socialsekreterare arbetar på ”fältet” bland ungdomar fyra högriskhelger under året. | ||||||||
Andel hemtjänsttagare som får beviljade promenader verkställda. | |||||||||
Riskanalysbedömning genom Senior Alert i särskilt boende för äldre. | |||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Möjligheten för den enskilde att påverka beslut i dennes vardag tillgodoses. | Andel boende i LSS-omsorgen som har inflytande över Maten. | |||||||
Andel personer 65 år och äldre i äldreomsorgen som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. | |||||||||
Medborgarna i Vännäs känner trygghet i att de får den hjälp de behöver inom rimlig tid. | Väntetid mellan ansökan och beslut om försörjningsstöd. | ||||||||
Väntetid mellan beslut och planerat inflyttningsdatum i särskilt boende. | |||||||||
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats. | |||||||||
Medborgarna upplever att de får svar på sina frågor. | Nämndens information på hemsidan. | ||||||||
Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. | Digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förvaltningens förstahandsval. Det innebär utöver det interna arbetet att också sätta brukaren, medborgaren och anhöriga i centrum när nya tjänster tas fram. | Erbjuda trygghetskamera under natten i ordinärt boende. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Den enskilde får sina individuella behov tillgodosedda. | Andel personer i ordinärt boende som är nöjda med den mat som levereras. | |||||||
För den enskilde nyttjas resurserna på ett effektivt och hållbart sätt. | Antalet olika personer från hemtjänsten som hjälper den äldre under 14 dagar. | ||||||||
Utbildning och egen försörjning ska prioriteras i vård- och omsorgsnämndens arbete med mottagande av ensamkommande barn. | Andelen ensamkommande ungdomar som vid 18 års ålder har sysselsättning. | ||||||||
Andel ungdomar som påbörjar gymnasiet alternativt vuxenstudier efter språkintroduktion. | |||||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Den enskilde upplever ett gott bemötande. | Andel personer 65 år och äldre i äldreomsorgen som är nöjda med hur personalen bemöter dem. | |||||||
Den enskilde känner trygghet. | Andel personer med stöd av hemtjänst som känner sig trygga att bo kvar hemma. | ||||||||
Andel personer som känner sig trygga med att bo i särskilt boende. | |||||||||
Nattfasta, 11 timmar eller mindre (särskilt boende). Säker läkemedelshantering. | |||||||||
Andel personer i LSS-omsorgens boenden som utsatts för hot och våld av medboende. | |||||||||
God och säker palliativ vård. | |||||||||
Den enskilde möter kompetent personal. | Andel anställda som har vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. | ||||||||
Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Nämndens verksamheter bidrar till ett utvecklat näringsliv. | Inga resultatindikatorer 2019. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Vård- och omsorgsförvaltningen har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Vård- och omsorgsförvaltningen har jämställda arbetsplatser. | Löneskillnader mellan män och kvinnor (tillsvidareanställda). | |||||||
Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Procentandel anställda kvinnor respektive män. | ||||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvarostatistik. |
Liljaskolans styrelse
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Liljaskolan har en ekonomi i balans. | Procentuell avvikelse mot budget. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs. | Medborgarna är positiva till Liljaskolan. | Medborgarna är positiva till Liljaskolan. Nås helt. | |||||||
Ungdomar boende i Vännäs kommun väljer att studera vid Liljaskolan. Nås helt. | |||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Liljaskolan har en god service och tillgänglighet. | Liljaskolans hemsida är informativ, lättillgänglig och uppdaterad. Ingen relevant mätning genomfördes. | |||||||
Liljaskolans personal är nåbar och medborgarna får snabba svar på sina frågor. Nås helt. | |||||||||
Medborgarna känner sig respekterade och får ett gott bemötande. Nås helt. | |||||||||
Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. | Finns inget mål i VP 2019. | Finns ingen indikator i VP 2019. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Prognos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Liljaskolan erbjuder eleverna en meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg utbildning i Vännäs kommun. | Eleverna upplever att de har meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg utbildningstid i Vännäs kommun. Elevenkäten. År 2019 mättes inte detta mål. Mätverktyg saknas. | |||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Alla elever har en stimulerande lärandemiljö. | Liljaskolans elever närvarar vid sina lektioner. Resultat 84 procent. | |||||||
Eleverna har arbetsro. Elevenkäten visade värdet 3,1 av 4. | |||||||||
Inga elever blir kränkta. Resultat 92 procent. | |||||||||
Liljaskolans lärare har höga positiva förväntningar på eleverna. Elevenkäten visade 3,5 av 4. | |||||||||
Eleverna får den hjälp och det stöd de behöver. Elevenkäten visade 3,4 av 4. | |||||||||
Liljaskolan genomför efterfrågade utbildningar. Cirka 9 procent valde Liljaskolan. | |||||||||
Alla elever ges förutsättningar att nyttja sin maximala potential. | Eleverna har kännedom om de mål de förväntas uppnå. Elevenkäten visade 3,5 av 4 (frågan gällde endast arbetsplatsförlagt lärande). | ||||||||
Eleverna når godkända kunskapsnivåer i samtliga kurser. Resultat cirka 80 procent. | |||||||||
Eleverna når de högsta betygsnivåerna. Resultat cirka 12 procent. | |||||||||
Eleverna vid yrkesprogram har en hög grad av anställbarhet. | |||||||||
Elever ges möjlighet att studera vidare vid universitet och högskola. Cirka 15 procent av skolans elever valde att läsa högskoleförberedande kurser. | |||||||||
Alla elever har inflytande över sitt lärande och sin skolsituation. | Eleverna upplever att de har inflytande över sin utbildning. Elevenkäten visade 3,3 av 4. | ||||||||
Liljaskolan planerar och genomför utbildning som bidrar till en hållbar utveckling i Vännäs kommun. | Liljaskolans undervisningsfordon är miljöklassade. | ||||||||
Liljaskolans verksamheter har en hållbar sortering av avfall. | |||||||||
Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Liljaskolan bidrar till företagsamheten i kommunen. | Eleverna ges möjlighet att utveckla sin företagsamhet. Fler än 15 procent drev UF. | |||||||
Eleverna utövar entreprenörskap av hög kvalitet. Fyra företag i den regionala UF-mässan. Årets UF-lärare i Västerbotten. Tre företag i SM-final. | |||||||||
Liljaskolans vuxenutbildningar leder till hög grad av anställbarhet. Fler än 85 procent slutförde utbildningen med godkänt resultat. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Procentandel anställda kvinnor respektive män. | |||||||
Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Personalstatistik för män respektive kvinnor. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvarostatistik. |
Plan- och miljönämnden
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Nämnden har en ekonomi i balans. | Målbedömning ekonomiskt mål 2019. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Prognos 2019-12-31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs. | Vännäs är en trygg och säker kommun. | Uppfylls. | |||||||
Medborgarna är nöjda med räddningstjänstens verksamhet. | Uppfylls. | ||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Medborgarhänsyn tas i planeringen av Vännäs kommun. | Uppfylls. | |||||||
Information ska vara lättillgänglig och aktuell. | Uppfylls delvis. | ||||||||
Snabb och korrekt service med ett bra bemötande. | Uppfylls delvis. | ||||||||
Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. | Medborgarvänliga sätt att göra ansökningar eller anmälningar. | Uppfylls. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Prognos 2019-12-31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Räddningstjänstens kompetensutveckling och övningar följer kraven i lagen och enligt kommunens handlingsprogram för mandatperioden. | Uppfylls. | |||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Plan- och miljönämndens verksamheter är effektiva. | Uppfylls. | |||||||
Vännäs kommun har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Plan- och miljönämndens verksamheter ska arbeta för gott företagsklimat. | Uppfylls delvis. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Prognos 2019-12-31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Möjlighet att förena arbete med föräldraskap. | |||||||
Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Skillnaden i anställningsgrad mellan tillsvidareanställda kvinnor och män ska minska i Vännäs kommun. | Personalstatistik, män/kvinnor. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvaron är högst 5 procent. | Sjukfrånvarostatistik, män/kvinnor. |