Vad används 100 kronor av skattepengarna till?
| kronor | |
| Gata/park/stadsbyggnad/infrastruktur | 5,86 |
| varav räddningstjänst | 1,19 |
| varav plan och exploatering | 1,38 |
| varav väghållning och park | 2,83 |
| varav miljö och trafik | 0,21 |
| varav bygglovsverksamhet | 0,24 |
| varav VA och renhållning | 0,00 |
| Vuxenutbildning | 0,85 |
| Socialtjänst | 31,97 |
| varav äldreomsorg | 13,10 |
| varav individ- och familjeomsorg | 8,00 |
| varav funktionsnedsättning | 10,86 |
| kronor | |
| Ungdomsutbildning | 48,58 |
| varav förskola | 12,17 |
| varav grundskola | 27,64 |
| varav gymnasium | 8,78 |
| Kultur och fritid | 4,07 |
| varav kultur och fritid | 4,07 |
| Politik | 0,94 |
| Övrigt | 7,74 |
| SUMMA | 100,00 |