Resultaträkning

(mnkr) Not Kommunen Koncernen
Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut
2018 2017 2016 2018 2017 2016
               
Verksamhetens intäkter 1 623,8 608,1 678,3 844,3 833,2 899,9
Verksamhetens kostnader 2 – 3 076,8 – 2 925,5 – 2 886,8 – 3 203,6 – 3 061,8 – 3 016,6
Avskrivningar 3 – 112,2 – 104,6 – 101,5 – 154,3 – 145,3 – 142,4
Jämförelsestörande poster 4 – 18,0 – 10,5 – 17,7 64,2
               
Verksamhetens nettokostnad – 2 583,1 – 2 422,0 – 2 320,5 – 2 531,2 – 2 373,9 – 2 194,9
               
Skatteintäkter 5 2 326,6 2 246,4 2 124,1 2 326,6 2 246,4 2 124,1
Generella statsbidrag och utjämning 6 221,3 259,4 224,1 221,3 259,4 224,1
Finansiella intäkter 7 14,4 8,7 8,2 7,9 3,5 3,0
Finansiella kostnader 8 – 7,7 – 8,0 – 8,8 – 20,6 – 20,0 – 26,8
Jämförelsestörande finansiella poster 4 4,0
               
Resultat efter finansiella poster   – 24,4 84,5 27,0 4,0 115,4 129,6
               
Aktuell och uppskjuten skatt bolag   – 9,6 – 7,4 – 7,3
Extraordinära intäkter  
Extraordinära kostnader  
               
ÅRETS RESULTAT – 24,4 84,5 27,0 – 5,6 108,0 122,3