Översikt över verksamhetens utveckling

Finansiella nyckeltal (tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Koncern
Årets resultat – 34 291 25 510 29 540 – 1 343 – 18 325
Nettokostnad i % av skatteintäkter 97 93 93 100 102
Nettokostnad i % av skatteintäkter exklusive Bäckaskog 104
Nettokostnadsandel (%) 104 94 94 100 104
Soliditet (%) 26 27 32 32 25
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 9 11 16 16 12
Investeringar 51 711 37 398 34 251 91 951 151 222
Eget kapital 207 794 233 303 262 843 261 508 243 183

Kommunen
Antal invånare den 31 december 6 805 6 801 6 776 6 800 6 728
Årets resultat (ej avvikelse) – 35 430 26 135 28 077 – 1 148 – 14 927
Att återställa enligt balanskravet 28 838
Nettokostnad i % av skatteintäkter 97 94 94 100 102
Nettokostnad i % av skatteintäkter exklusive Bäckaskog 105
Verksamhetens nettokostnader – 406 335 – 413 336 – 439 226 – 489 875 – 530 537
Skatteintäkter 417 355 440 847 468 487 489 470 519 262
Investeringar 33 694 16 720 22 253 91 951 97 542
Finansiella kostnader – 33 378 – 2 659 – 1 956 – 2 236 – 5 835
Finansiella intäkter 2 992 1 283 772 1 493 2 183
Omsättningstillgångar per invånare 23 28 24 15 15
Likvida medel 117 481 150 613 114 581 42 571 39 492
Anläggningstillgångar per invånare 48 48 48 57 69
Totala tillgångar per invånare 70 76 72 72 84
Låneskuld 145 000 145 000 115 000 100 000 170 000
Låneskuld per invånare 21 21 17 15 25
Eget kapital per invånare 27 31 35 35 33
Soliditet (%) 38 40 48 48 39
Soliditet inklusive pensionsåtagande (%) 9 14 21 22 17
Antal årsarbetare 565 591 589 660 683
Sjukfrånvaro (%) 8,1 10,6 10,6 10,2 10,3
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index 75 77 77 78 77

Skattesats (%) 2019 2020 2021 2022 2023
Vansbro kommun 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30
Regionskatt 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63
Begravningsavgift 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26
Summa 34,18 34,18 34,18 34,19 34,19

Mandatfördelning 2022–2026
Socialdemokraterna 8
Centerpartiet 6
Kristdemokraterna 6
Moderaterna 6
Sverigedemokraterna 3*
Vänsterpartiet 2
Landsbygdspartiet oberoende 0
Kommunpartiet 0
31

*Två av dessa platser är avsagda och kommer att vara obesatta under mandatperioden.