Kommunens Kvalitet i Korthet
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som drivs av SKR och omfattar cirka 170 kommuner. De deltagande kommunerna utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat för att utveckla styrningen och kvaliteten på den kommunala servicen. Syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och utveckla dialogen med medborgarna. Det är därför kommunfullmäktiges perspektiv avspeglas i områdena och de nyckeltal som tas fram i KKiK. Idén är att kunna jämföra sig med andra kommuner för att utveckla den egna kommunen.
Mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet var 2023 indelad i tre områden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.
Kommunens Kvalitet i Korthet – mätning 2023
För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vansbro står sig jämfört med andra kommuner har resultatet delats upp i tre nivåer.
Grön anger att Vansbro tillhör kommunerna med bäst resultat (25 procent). | ||
Gul anger att Vansbro tillhör de mittersta kommunerna (50 procent). | ||
Röd anger att Vansbro tillhör kommunerna med sämst resultat (25 procent). |
Barn och unga
Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal | 4,4 | |||||
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn | 171 174 | 172 214 | ||||
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) | 60 | 78 | ||||
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) | 90,9 | 83,5 | 69,1 | |||
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) | 80,5 | 65,8 | 61,4 | |||
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | 84,7 | 64,9 | 63,6 | |||
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) | 92,2 | 87,0 | 91,0 | |||
Kostnad grundskola F–9, hemkommun, kr/elev | 112 098 | 118 007 | ||||
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | 58,2 | 46,7 | 42,5 | |||
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) | 62,9 | 59,5 | 58,9 | |||
Gymnasieelever med indraget studiestöd på grund av ogiltig frånvaro, avser läsår, hemkommun, andel (%) | 1,5 | 4,3 | 11,4 | |||
Kostnad gymnasieskola, hemkommun, kr/elev | 187 502 | 196 069 | ||||
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1 000 invånare 0–18 år | 52,4 | 119,6 | ||||
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år | 15,4 | 18,4 |
Stöd och omsorg
Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) | 33 | 86 | 96 | |||
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde | 9 | 173 | 9 | |||
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare | 8 171 | 9 365 | ||||
Brukarbedömning boende LSS totalt – Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) | 67 | |||||
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) | 88 | 58 | ||||
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från Försäkringskassan enligt SFB, kr/invånare | 9 145 | 10 149 | ||||
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde | 55 | 49 | ||||
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde | 15 | 17 | ||||
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) | 94 | 84 | ||||
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) | 86 | 86 | ||||
Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal | 0,05 | 0,07 | ||||
Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 80+ år | 260 771 | 263 741 |
Samhälle och miljö
Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Delaktighetsindex, andel av maxpoäng (%) | 21 | 35 | 28 | |||
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) | 30 | 15 | ||||
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) | 419 | 399 | ||||
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) | 13,2 | 26,2 | ||||
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | 19 | 17 |