Driftredovisning
(tkr) | Bokslut 2023 | Bokslut 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnad | Intäkt |
Netto- kostnad |
Budget netto | Avvikelse netto | Kostnad | Intäkt |
Netto- kostnad |
|
KOMMUNFULLMÄKTIGE | – 537 | – | – 537 | – 620 | 83 | – 488 | – | – 488 |
KOMMUNSTYRELSE | ||||||||
Kommunstyrelse | – 2 653 | – | – 2 653 | – 3 050 | 397 | – 3 556 | – | – 3 556 |
Lärande | – 181 553 | 37 395 | – 144 158 | – 139 523 | – 4 635 | – 169 243 | 37 573 | – 131 670 |
Äldreomsorg | – 145 380 | 17 496 | – 127 884 | – 116 445 | – 11 439 | – 128 708 | 16 731 | – 111 977 |
Social omsorg | – 139 614 | 20 667 | – 118 947 | – 98 112 | – 20 835 | – 131 199 | 20 159 | – 111 040 |
Samhälle | – 31 176 | 6 670 | – 24 506 | – 23 998 | – 508 | – 30 750 | 8 669 | – 22 081 |
Kommunkansli | – 40 679 | 6 411 | – 34 268 | – 35 373 | 1 105 | – 38 631 | 8 580 | – 30 051 |
Service | – 87 513 | 21 627 | – 65 886 | – 64 963 | – 923 | – 84 598 | 22 934 | – 61 664 |
Kollektivtrafik | – 3 508 | 100 | – 3 408 | – 3 452 | 44 | – 2 981 | – | – 2 981 |
Markförvaltning | – 837 | 1 514 | 677 | – | 677 | – 714 | 1 504 | 790 |
Strategisk utveckling | – 564 | – | – 564 | – 1 000 | 436 | – 443 | – | – 443 |
Vansbro Stadsnät | – 5 556 | 6 315 | 759 | – | 759 | – 5 308 | 5 591 | 283 |
Till kommunstyrelsens förfogande | – | – | – | – 960 | 960 | – | – | – |
SUMMA KOMMUNSTYRELSE | – 639 033 | 118 195 | – 520 838 | – 486 876 | – 33 962 | – 596 131 | 121 741 | – 474 390 |
BRANDKÅREN NORRA DALARNA |
– 10 164 | 7 | – 10 157 | – 9 789 | – 368 | – 9978 | 7 | – 9 971 |
JÄVSNÄMND | – 71 | – | – 71 | – 92 | 21 | – 83 | – | – 83 |
ÖVERFÖRMYNDARE | – 897 | – | – 897 | – 1 326 | 429 | – 997 | – | – 997 |
REVISION | – 508 | – | – 508 | – 621 | 113 | – 702 | – | – 702 |
VALNÄMND | – 1 | – | – 1 | – | – 1 | – 309 | 222 | – 87 |
KRISLEDNINGSNÄMND | – 5 | – | – 5 | – | – 5 | – | – | – |
SUMMA* | – 651 216 | 118 202 | – 533 014 | – 499 324 | – 33 690 | – 608 688 | 121 970 | – 486 718 |
FINANSIERING | – 27 491 | 545 578 | 518 087 | 495 572 | 22 515 | – 25 229 | 510 799 | 485 570 |
RESULTAT | – 678 707 | 663 780 | – 14 927 | – 3 752 | – 11 175 | – 633 917 | 632 769 | – 1 148 |
SUMMA* |
– 651 216 | 118 202 | – 608 688 | 121 970 | ||||
Justeras (poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen) | 34 869 | – 15 249 | 34 009 | – 21 619 | ||||
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen | – 616 347 | 102 953 | – 574 679 | 100 351 |