Kommunens arbete med målen i Agenda 2030
Mål och nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mål 1 | Ingen fattigdom | ||||||
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. | |||||||
Invånare, 0–19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%) | 21 | 18 | |||||
Invånare, 20–64 år, med låg ekonomisk standard, andel (%) | 14 | 12 | |||||
Invånare, 65+ år, med låg ekonomisk standard, andel (%) | 24 | 21 | |||||
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare | 0,0 | 0,0 | 44,6 | ||||
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%) | 0,89 | 0,83 | |||||
Mål 2 |
Ingen hunger | ||||||
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. | |||||||
Invånare med övervikt eller fetma, andel (%) | 60,8 | 60,3 | |||||
BMI lägre än 22 i särskilt boende, andel (%) | 30,8 | ||||||
Mål 3 |
Hälsa och välbefinnande | ||||||
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. | |||||||
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) | 70,0 | 69,9 | |||||
Invånare 16–84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) | 84,0 | 84,2 | |||||
Medellivslängd kvinnor (år) | 84,5 | 84,3 | 84,5 | ||||
Medellivslängd män (år) | 78,5 | 78,9 | 79,4 | ||||
Invånare 16–84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter/vecka, andel (%) | 60,0 | 60,5 | |||||
Invånare 16–84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%) | 36,0 | 36,9 | |||||
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt" (%) | 44,8 | ||||||
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år | 15,4 | 18,4 | |||||
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad | 11,9 | 12,6 | 15,7 | ||||
Antibiotikaförsäljning, recept/1 000 invånare | 238,5 | 263,4 | |||||
Fallskador bland personer 65+ år (treårsmedelvärde), antal vårdtillfällen/100 000 invånare | 3 563 | 3 095 | |||||
Mål 4 |
God utbildning för alla | ||||||
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. | |||||||
Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%) | 73,6 | 78,7 | |||||
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%) | 61 | 75 | |||||
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" (%) | 68,7 | ||||||
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | 84,7 | 64,9 | 63,6 | ||||
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) | 62,9 | 59,5 | 58,9 | ||||
Personer i kommunens aktivitetsansvar, andel invånare 16–20 år (%) | 10,6 | 8,0 | 12,2 | ||||
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) (–2021) | 77,2 | ||||||
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) | 23,7 | 24,5 | |||||
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%) | 86,2 | 79,7 | |||||
Mål 5 |
Jämställdhet | ||||||
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. | |||||||
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) | 51 | 60 | |||||
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) | 28,5 | 28,6 | 28,3 | ||||
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) | 33,2 | 33,8 | 36,2 | ||||
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst (%) | 79,1 | 79,3 | |||||
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, 65+ år (%) | 83,5 | 75,5 | |||||
Mål 6 |
Rent vatten och sanitet | ||||||
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. | |||||||
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) | 100,0 | ||||||
Sjöar med god ekologisk status, andel (%) | 53,1 | 50,0 | |||||
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) | 24,2 | 27,4 | |||||
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) | 100,0 | 100,0 | |||||
Mål 7 |
Hållbar energi för alla | ||||||
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. | |||||||
Nettoproduktion av el inom det geografiska området, MWh/invånare | 21,3 | 18,2 | |||||
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/invånare | 44 | ||||||
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh | 300 976 | ||||||
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) | 99,2 | 100,0 | |||||
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund | 92 | 83 | |||||
Mål 8 |
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt | ||||||
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. | |||||||
Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1 000 kr/invånare | 392,3 | ||||||
Sysselsatta invånare 20–65 år, andel (%) | 84,1 | 84,7 | |||||
Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) (–2021) | 83,7 | ||||||
Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) | 6,6 | ||||||
Långtidsarbetslöshet 25–65 år (årsmedelvärde), andel av befolkningen (%) | 2,5 | 2,3 | 2,0 | ||||
Arbetsolyckor, antal/1 000 sysselsatta | 6 | ||||||
Mål 9 |
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur | ||||||
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. | |||||||
Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) | 51,8 | 56,3 | |||||
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, index | |||||||
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) | 50,5 | ||||||
Elbilsladdpunkter, totalt antal | |||||||
Mål 10 |
Minskad ojämlikhet | ||||||
Minska ojämlikheten inom och mellan länder. | |||||||
Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, andel (%) | 70,4 | 82,8 | |||||
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) | 88 | 58 | |||||
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%) | 79,6 | 75,8 | 75,8 | ||||
Mål 11 |
Hållbara städer och samhällen | ||||||
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. | |||||||
Befolkningsförändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%) | -1,6 | -0,5 | -1,2 | ||||
Demografisk försörjningskvot | 0,92 | 0,91 | 0,92 | ||||
Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, andel (%) | 100,0 | ||||||
Cykelväg i kommunen, totalt, meter/invånare | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||||
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt (kg) | 97 871 | ||||||
Utsläpp till luft av PM2,5 (partiklar upp till 2,5 mikrometer) (kg) | 24 156 | ||||||
Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) | 14 | 14 | |||||
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) | 16,1 | 17,5 | |||||
Mål 12 |
Hållbar konsumtion och produktion | ||||||
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. | |||||||
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) | 419 | 399 | |||||
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (%) | 43 | 42 | |||||
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | 19 | 17 | |||||
Mål 13 |
Bekämpa klimatförändringarna | ||||||
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. | |||||||
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter/invånare | 5,23 | ||||||
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter | 35 409 | ||||||
Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%) | 11,0 | 12,4 | |||||
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) | 13,2 | 26,2 | |||||
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/invånare | 819,7 | 806,9 | |||||
Mål 14 |
Hav och marina resurser | ||||||
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. | |||||||
Nyckeltal för mål 14 saknas för kommunen. | |||||||
Mål 15 |
Ekosystem och biologisk mångfald | ||||||
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. | |||||||
Skyddad natur land, andel (%) | 1,7 | 1,8 | |||||
Skyddad natur inlandsvatten, andel (%) | 0,7 | 0,7 | |||||
Ekologiskt brukad åkermark, andel (%) | 31,9 | 33,8 | |||||
Betesmark, andel (%) | 0,20 | 0,19 | |||||
Slåtteräng, andel (%) | 0,00 | 0,00 | |||||
Mål 16 |
Fredliga och inkluderande samhällen | ||||||
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. | |||||||
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%) | 84,0 | 81,0 | 81,0 | ||||
Anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/100 000 invånare | 515 | 432 | 389 | ||||
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) | 25,0 | 25,1 | |||||
Mål 17 |
Genomförande och globalt partnerskap | ||||||
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. | |||||||
Nyckeltal för mål 17 saknas för kommunen. |