Fem år i sammandrag

År 2018 2017 2016 2015 2014
Antal invånare den 31 december 13 309 12 916 12 447 12 078 11 864
Därav invånare i åldergrupp:          
1–5 år 786 730 709 682 662
6–15 år 1 623 1 634 1 560 1 472 1 471
16–18 år 480 428 407 424 416
65–79 år 2 637 2 569 2 458 2 348 2 231
80–89 år 507 466 446 424 397
90– år 101 102 91 94 95

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:
         
Kommunalskatt 21,66 21,66 21,26 21,26 21,26
Landstingsskatt 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77
Begravningsavgift 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
           
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr) 722 673 609 577 554
Skatteintäkter (kr/invånare) 54 252 52 106 48 933 47 753 46 670
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnittet (%) 103,8 105,7 107,0 107,5 110,2
Verksamhetens nettokostnader (mkr) – 690 – 640 – 595 – 582 – 540
Nettokostnader i procent av skatteintäkter (%) 96 95 98 101 97
Nettokostnader (kr/invånare) – 51 813 – 49 535 – 47 835 – 48 225 – 45 503
Årets resultat (mkr) 34,5 33,7 12,7 25,6 3,2
Eget kapital (mkr) 406 372 338 326 300
Eget kapital (kr/invånare) 30 506 28 801 27 171 26 950 25 281
Soliditet (%) 35 34 32 32 28
Soliditet inklusive ansvarsåtagande för pensioner (%) 23 21 18 17 14
Låneskuld (kr/invånare) 32 309 33 292 36 957 38 086 38 773
Investeringar netto per år (mkr) 75 83 59 40 128
Personalkostnader (mkr) 471 447 410 380 352
           
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16–64 år, Trosa 1,4 1,5 1,8 1,7 1,9
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16–64 år, riket 3,8 3,2 3,1 3,2 3,4
Varav ungdomar 18–24 år, Trosa 1,1 0,9 1,9 1,8 2,7
Varav ungdomar 18–24 år, riket 3,8 2,8 3,0 3,4 3,8

Antal anställda Trosa kommun
         
Tillsvidare 818 788 764 716 702
Årsarbetare 753 724 699 658 645

Mandatfördelning
         
Moderaterna 14 14 14 14 14
Folkpartiet 2 2 2 2 2
Centerpartiet 2 2 2 2 2
Kristdemokraterna 1 1 1 1 1
Socialdemokraterna 9 9 9 9 9
Miljöpartiet de gröna 3 3 3 3 3
Trosa Radikaler 0 0 0 0 0
Vänsterpartiet 1 1 1 1 1
Sverigedemokraterna 3 3 3 3 3
  35 35 35 35 35