Resultaträkning

mnkr Not Kommunkoncernen* Kommunen
2021 2020 2021 2020
 
Verksamhetens intäkter
3, 10 297,1 294,1   260,9 265,1
Verksamhetens kostnader 4, 10 – 852,7 – 847,7   – 835,8 – 830,1
Avskrivningar 5, 10 – 43,0 – 46,1   – 38,6 – 42,6
Verksamhetens nettokostnader   – 598,6 – 599,6   – 613.4 – 607.5
 
Skatteintäkter
6 444,9 421,2   444,9 421,2
Generella statsbidrag och utjämning 7 220,7 201,4   220,7 201,4
Verksamhetens resultat   66,9 23,0   52,1 15,1
Finansiella intäkter 8 12,2 7,4   11,3 7,2
Finansiella kostnader 9 – 4,8 – 6,4   – 3,2 – 5,1
Resultat efter finansiella poster   74,4 24,0   60,2 17,2
Extraordinära poster (netto)            
 
Årets resultat
74,4 24,0   60,2 17,2

*Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 1.