Kassaflödesrapport
mnkr | Not | Kommunkoncernen | Kommunen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
||||||
Årets resultat | 74,4 | 21,8 | 60,2 | 15,0 | ||
Justering för ej likviditetspåverkande poster | 27 | 52,7 | 60,1 | 44,2 | 56,6 | |
Övriga likviditetspåverkande poster | 28 | – 7,5 | – 0,3 | – 7,5 | – 0,3 | |
Poster som visas i annan sektion | 29 | – 2,5 | – 1,7 | – 0,9 | – 5,3 | |
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
117,0 | 80,0 | 96,0 | 66,1 | ||
Ökning (+)/minskning (–) av periodiserade anläggningsavgifter | – 0,7 | 4,5 | – 0,7 | 4,5 | ||
Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar | – 24,3 | – 15,6 | – 19,7 | – 7,1 | ||
Ökning (–)/minskning (+) förråd och varulager | – 2,4 | 3,3 | – 2,4 | 3,3 | ||
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder | – 3,4 | 12,4 | 12,9 | – 4,5 | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 86,2 | 84,5 | 86,1 | 62,3 | ||
INVESTERINGSVERKSAMHETEN | ||||||
Investering i immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | – 15,9 | ||||
Investering i materiella anläggningstillgångar | – 123,6 | – 83,4 | – 41,5 | – 34,4 | ||
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar | 3,0 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | ||
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 3,1 | 1,8 | 0,1 | 21,2 | ||
Investering i finansiella tillgångar | – 2,5 | – 2,7 | – 1,7 | |||
Försäljning av finansiella tillgångar | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – 119,9 | – 82,1 | – 41,1 | – 30,5 | ||
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
||||||
Nyupptagna lån | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Amortering av skuld | – 0,1 | – 0,1 | – 9,7 | – 6,5 | ||
Ökning av långfristiga fordringar | 0,0 | – 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Minskning av långfristiga fordringar | 0,6 | 1,7 | 1,7 | |||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 30,5 | 12,6 | – 9,7 | – 4,8 | ||
Årets kassaflöde |
– 3,3 | 15,1 | 35,3 | 27,0 | ||
Likvida medel vid årets början |
202,2 | 187,1 | 163,6 | 136,6 | ||
Likvida medel vid årets slut | 198,9 | 202,2 | 198,9 | 163,6 |