Mätområde och nyckeltal | Indikator | Snittet i nätverket | Resultat | Trend |
---|---|---|---|---|
Barn och unga |
||||
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan | Antal | 5,1 | 5,7 | ![]() |
Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk | Procent | 69 | 68 | ![]() |
Elever i årskurs 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar | Procent | 63,2 | 61,8 | ![]() |
Elever i årskurs 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar | Procent | 80,9 | 78,7 | ![]() |
Gymnasieelever med examen inom fyra år | Procent | 66,9 | 76,1 | ![]() |
Stöd och omsorg |
||||
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn | Procent | 87 | 87 | ![]() |
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn | Procent | 91 | 92 | ![]() |
Antal medarbetare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar | Antal | 15 | 14 | ![]() |
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd | Procent | 80 | 90 | ![]() |
Kvalitetsaspekter LSS-grupp och serviceboende, andel av maxpoäng | Procent | 88 | 74 | ![]() |
Samhälle och miljö |
||||
Andel som får svar på e-post inom ett dygn | Procent | 79 | 89 | ![]() |
Andel som får kontakt med en handläggare för en enkel fråga | Procent | 50 | 39 | ![]() |
Andel nöjda med bemötandet vid kontakt med kommunen | Procent | 85 | 76 | ![]() |
Valdeltagande i senaste kommunvalet | Procent | 85,5 | 85,4 | ![]() |
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS (Miljöfordon i Sverige) | Procent | 27,7 | 34,5 | ![]() |
Trend = Förändring mellan 2017 och 2018 i Sunne kommun. Jämfört med 2017 förbättrade ( ![]() ![]() ![]() |