Driftredovisning

mkr 2017 2018 Avvikelse mot 2018 års budget
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensam kommunverksamhet
– 199,9 157,4 – 42,5 – 144,8 107,5 – 37,3 – 4,4 5,8 1 387
Nämnd- och styrelseverksamhet – 13,9 3,3 – 10,6 – 12,1 1,4 – 10,6 1,6 – 0,4 1 224
Infrastruktur, skydd m m – 59,6 32,4 – 27,2 – 61,3 19,3 – 42,1 – 2,2 3,6 1 381
Fritid och kultur – 37,9 5,2 – 32,6 – 40,0 6,1 – 33,9 – 3,1 2,7 – 0,4
Pedagogisk verksamhet – 426,6 110,0 – 316,6 – 430,8 111,8 – 319,0 – 11,9 19,6 7,7
Vård och omsorg – 374,6 67,0 – 307,6 – 390,2 67,9 – 322,2 – 21,9 9,9 – 11,9
Särskilt riktade insatser – 49,2 67,5 18,3 – 45,4 45,5 0,1 – 20,2 25,8 5,6
Affärsverksamhet – 62,7 51,6 – 11,2 – 67,9 55,2 – 12,7 – 3,8 3,4 – 0,4
Summa – 1 224,3 494,3 – 730,0 – 1 192,5 414,7 – 777,8 – 65,9 70,4 4,6
  2017 2018 Avvikelse mot 2018 års budget
Per nämnd Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Kommunstyrelsen
– 1 219,2 491,0 – 728,2 – 1 189,0 413,2 – 775,8 – 65,9 70,4 4,4
Kommunrevisionen – 0,7 0,0 – 0,6 – 0,7 0,0 – 677 0,1 0,0 72
Överförmyndarnämnden – 4,4 3,3 – 1,2 – 2,3 1,2 – 1 178 0,8 – 0,4 360
Valnämnden 0,0 0,0 0,0 – 0,5 0,3 – 210 0,0 0,1 40
Summa – 1 224,3 494,3 – 730,0 – 1 192,5 414,7 – 777,8 – 65,1 70,0 4,9
  2017 2018 Avvikelse mot 2018 års budget
Per verksamhetsområde Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Kommunledningsstab
– 81,4 16,6 – 64,8 – 83,1 19,9 – 63,1 – 0,2 1,7 1,6
Samhällsbyggnad – 287,5 229,2 – 58,3 – 239,6 167,1 – 72,5 – 11,7 13,6 1,9
Barns lärande – 227,5 41,1 – 186,4 – 230,1 35,1 – 194,9 – 6,4 5,3 – 1,2
Ungdomars och vuxnas lärande – 184,7 66,5 – 118,2 – 185,8 73,9 – 111,9 – 3,4 11,6 8,2
Individstöd – 211,8 103,2 – 108,6 – 211,6 83,7 – 127,9 – 39,5 34,6 – 4,9
Vård och omsorg – 226,3 34,4 – 191,9 – 238,8 33,5 – 205,3 – 4,8 3,5 – 1,3
Summa – 1 219,2 491,0 – 728,2 – 1 189,0 413,2 – 775,8 – 65,9 70,4 4,4