Balansräkning

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2017
Bokslut
2018
Bokslut
2017
Bokslut
2018
 
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 3,0 4,2 4,0 12,2
Materiella anläggningstillgångar 376,2 424,7 1 351,3 1 410,7
Fastigheter och anläggningar 9 330,9 371,6 1 295,9 1 347,8
Maskiner och inventarier 10 45,3 53,1 55,4 62,9
Finansiella anläggningstillgångar 58,1 58,1 20,7 21,5
Aktier och andelar 11 54,6 54,6 11,8 11,8
Långfristig utlåning 12 3,5 3,5 4,4 3,6
Uppskjuten skattefordran 13 0,0 0,0 4,5 6,1
Summa anläggningstillgångar 437,3 487,0 1 376,0 1 444,4
 
Bidrag till statlig infrastruktur
14 9,0 8,6 9,0 8,6
 
Omsättningstillgångar
Fordringar 15 101,7 137,2 88,8 128,8
Förråd med mera 16 13,4 10,9 13,4 10,9
Kortfristiga placeringar 17 126,0 134,6 126,0 134,6
Kassa och bank 18 63,7 21,9 63,7 21,9
Summa omsättningstillgångar 304,8 304,6 291,9 296,2
 
SUMMA TILLGÅNGAR
751,1 800,2 1 676,9 1 749,2
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 19
Årets resultat 23,9 – 2,7 43,4 19,4
Resultatutjämningsreserv 77,4 77,4 77,4 77,4
Övrigt eget kapital 365,4 391,0 434,7 475,9
Förändrad redovisningsprincip 1,7 0,0 – 2,2 0,0
Summa eget kapital 468,4 465,7 553,3 572,7
 
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande 20 6,8 10,1 9,8 14,3
Andra avsättningar 21 1,3 1,0 21,9 24,3
Summa avsättningar 8,1 11,1 31,7 38,6
 
Skulder
Långfristiga skulder 22 60,1 89,7 901,1 925,7
Kortfristiga skulder 23 214,5 233,7 190,8 212,2
Summa skulder 274,6 323,4 1 091,9 1 137,9
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
751,1 800,2 1 676,9 1 749,2
 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser 24 1,7 4,5 1,7 4,5
Övriga panter och ansvarsförbindelser 25 859,1 859,1 1,4 1,4