Fleråriga projekt
| (mnkr) | Total projektbudget | Totalt utfall till och med 2017 |
Budget 2018 |
Bokslut 2018 |
Prognos hela projektperioden | Avvikelse mot årets budget |
Avvikelse totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKNISK NÄMND Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad |
|||||||
| Överföringsledning Lövestad-Äsperöd | 27,0 | 0,6 | 14,5 | 2,0 | 27,0 | 12,5 | 0,0 |
| Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö | 37,0 | 3,1 | 29,0 | 17,9 | 28,2 | 11,1 | 8,8 |
| Anslutningsavgifter VA i Svansjö | – 24,6 | 0,0 | – 24,3 | – 23,8 | – 23,8 | – 0,5 | – 0,8 |
| Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke | 16,2 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | 16,2 | 1,0 | 0,0 |
| Anslutningsavgifter VA i Hemmestorps Eke | – 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utbyggnad av kommunalt VA i Ljungbacken | 6,8 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 6,8 | 0,2 | 0,0 |
| Anslutningsavgifter VA i Ljungbacken | – 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utbyggnad av kommunalt VA Södergård | 9,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 9,0 | 0,5 | 0,0 |
| Anslutningsavgifter VA Södergård | – 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utbyggnad Heinge vacuum | 7,1 | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 7,1 | 2,9 | 0,0 |
| Omlastningscentral och återbruk | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 1,3 | 8,0 | 2,7 | 0,0 |
| Teknisk verksamhet – skattefinansierad |
|||||||
| Korsningsåtgärder stationsområdet-centrum | 6,1 | 5,4 | 0,7 | 0,6 | 6,0 | 0,1 | 0,1 |
| Aktivitetspark | 13,4 | 0,5 | 9,8 | 9,0 | 13,4 | 0,8 | 0,0 |
| Aktivitetspark - bidrag | – 4,1 | – 3,1 | – 1,0 | – 1,0 | – 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt fleråriga projekt |
84,9 | 6,6 | 37,6 | 6,3 | 76,8 | 30,4 | 8,0 |