Kassaflödesanalys

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2017
Bokslut
2018
Bokslut
2017
Bokslut
2018
 
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,9 – 2,7 43,4 19,4
Justeringar för avskrivningar/nedskrivningar 3 21,6 23,3 73,3 79,9
Justeringar för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 14A 0,4 0,4 0,4 0,4
Justeringar för upplösning av förutbetalda intäkter 22A – 1,9 – 2,2 – 1,9 – 2,2
Justering för realisationsvinster (-)/-förluster (+) 26 – 0,2 – 0,7 1,3 – 2,8
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 27 1,7 3,6 3,0 13,1
 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
45,5 21,7 119,5 107,8
 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
15A 12,5 – 35,5 13,9 – 40,0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar 17A – 74,5 – 8,6 – 74,5 – 8,6
Ökning (-)/minskning (+) förråd med mera 16A 0,7 2,5 0,7 2,5
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 23A 26,3 19,2 – 5,6 21,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,5 – 0,7 54,0 83,0
 
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 – 3,0 – 2,4 – 3,0 – 9,4
Investering i materiella anläggningstillgångar 28 – 44,5 – 70,7 – 85,3 – 147,7
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 22B 24,1 32,5 24,1 32,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 29 0,2 0,8 1,8 5,4
Investering långfristiga fordringar 12A 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 12B 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering aktier och andelar 11A – 0,1 0,0 – 0,1 0,0
Försäljning/köp aktier och andelar 11B 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 23,3 – 39,8 – 62,5 – 119,2
 
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 22C 4,1 0,0 4,1 0,0
Minskning av långfristiga lån 22D – 0,5 – 0,7 – 5,7 – 5,7
Ökning långfristiga fordringar 12C 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 12D 0,0 0,0 1,1 0,8
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar 30 – 1,4 – 0,6 – 1,6 – 0,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,2 – 1,3 – 2,1 – 5,6
 
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur
14B – 4,1 0,0 – 4,1 0,0
 
Årets kassaflöde
– 14,7 – 41,8 – 14,7 – 41,8
Likvida medel vid årets början 78,4 63,7 78,4 63,7
Likvida medel vid årets slut 63,7 21,9 63,7 21,9