Finansiell rapport
| Borgensåtaganden, KOMMUNEN | Utlåning, KOMMUNEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Belopp i mnkr | procent av borgen | Motpart | Belopp i mnkr | procent av utlåning | |
| AB Sjöbohem (790 mnkr nyttjad) | 800,0 | 93,3 | Kommuninvest | 3,5 | 100,0 | |
| Sjöbo Elnät AB (44 mnkr nyttjad) | 54,0 | 6,3 | ||||
| SÖRF (1,9 mnkr nyttjad) | 3,7 | 0,4 | ||||
| Summa | 857,7 | 100,0 | Summa | 3,5 | 100,0 | |
| Placering överskottslikviditet, KOMMUNEN (mnkr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Anskaffningsvärde | procent av placering | Marknadsvärde | Ränta | |
| SBAB | 90,0 | 66,1 | 90,0 | < 25 mnkr; 0,35 %, 25–50 mnkr; 0,15 % och > 50 mnkr; 0,05 % | |
| Robur fonder | 6,4 | 4,7 | 5,6 | ||
| Öhman fonder | 28,0 | 20,6 | 27,4 | ||
| SEB fonder | 3,5 | 2,6 | 3,3 | ||
| SPP fonder | 8,2 | 6,0 | 8,4 | ||
| Summa | 136,1 | 100,0 | 134,7 | ||
| Inlåning, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motpart | Belopp i mnkr | procent av lån | ||||
| Kommuninvest | 691 | 75,8 | ||||
| SEB | 50 | 5,5 | ||||
| Swedbank | 95 | 10,4 | ||||
| Sparbanken Skåne (checkkredit) | 75 | 8,2 | ||||
| Summa | 911 | 100,0 | ||||
Förfalloprofil kapitalbindning (mnkr)

Förfalloprofil räntebindning (mnkr)

Derivat; Ej aktuellt
| RIKTLINJER FÖR RISKTAGANDE | FÖLJS? | ||
|---|---|---|---|
| Kommunen | Sjöbohem | Sjöbo Elnät | |
| Finansieringsrisk | |||
| Ränterisk | |||
| Motpartsrisk | |||
| Valutarisk | |||
| Likviditetsrisk | |||
| Operativa risker | |||