Redovisning av huvudverksamheterna

(mnkr) Huvudsakligen skattefinansierad verksamhet Huvudsakligen avgiftsfinansierad verksamhet Huvudsakligen affärsdrivande verksamhet Sammanställd redovisning
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
 
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter 213,9 204,2 58,3 61,5 218,8 227,2 360,9 358,7
Verksamhetens kostnader – 1 156,0 – 1 220,0 – 48,1 – 50,6 – 124,3 – 124,4 – 1 198,3 – 1 260,8
Av- och nedskrivningar – 15,0 – 16,0 – 7,5 – 8,3 – 56,6 – 58,3 – 73,3 – 79,9
Verksamhetens nettokostnader – 957,1 – 1 031,7 2,7 2,6 37,9 44,5 – 910,7 – 981,9
Skatteintäkter 764,1 781,0 0,0 0,0 0,0 0,0 764,1 781,0
Generella statsbidrag och utjämning 205,2 227,3 0,0 0,0 0,0 0,0 205,2 227,3
Verksamhetens resultat 12,2 – 23,4 2,7 2,6 37,9 44,5 58,6 26,4
Finansiella intäkter 14,2 23,0 0,5 0,7 0,0 0,0 2,2 9,2
Finansiella kostnader – 2,6 – 3,3 – 3,2 – 3,3 – 20,1 – 18,0 – 17,4 – 16,1
Resultat efter finansiella poster 23,8 – 3,8 0,0 0,0 17,8 26,5 43,4 19,4
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 23,8 – 3,8 0,0 0,0 17,8 26,5 43,4 19,4
 
Balansräkning
Anläggningstillgångar 258,3 288,1 184,6 205,7 1 039,1 1 050,1 1 381,0 1 444,4
Bidrag till infrastruktur 9,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 8,6
Omsättningstillgångar 305,6 276,9 3,4 32,4 69,2 76,8 292,1 296,2
Eget kapital – 469,1 – 467,0 0,0 0,0 – 188,5 – 203,8 – 556,6 – 572,7
Avsättningar – 12,7 – 15,3 0,0 0,0 – 20,7 – 23,3 – 33,4 – 38,6
Skulder – 91,1 – 91,3 – 188,0 – 238,1 – 899,1 – 899,8 – 1 092,1 – 1 137,9
Balansomslutning 572,9 573,6 188,0 238,1 1 108,3 1 126,9 1 682,1 1 749,2
 
Nyckeltal
Soliditet 82 % 81 % 0 % 0 % 17 % 18 % 33 % 33 %
Investeringar 28,1 41,2 20,9 32,1 39,3 83,8 88,3 157,1
Räntabilitet på eget kapital 5 % – 1 % 0 % 0 % 9 % 13 % 8 % 3 %
Total skuldsättningsgrad 34 % 35 % 100 % 100 % 83 % 82 % 67 % 67 %
varav avsättningsgrad 2 % 2 % 0 % 0 % 2 % 2 % 2 % 2 %
varav kortfristig skuldsättningsgrad 29 % 29 % 2 % 14 % 5 % 6 % 11 % 12 %
varav långfristig skuldsättningsgrad 4 % 4 % 98 % 86 % 76 % 74 % 54 % 53 %