| Per verksamhetsområde (mkr) | 2018 | 2019 | Avvikelse mot 2019 års budget | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhet | Utgifter | Inkomst | Netto | Utgifter | Inkomst | Netto | Utgifter | Inkomst | Netto |
Gemensamma lokaler/verksamheter |
– 22,5 | 0,2 | – 22,3 | – 27,2 | 0,0 | – 27,2 | 21,4 | 0,0 | 21,4 |
| Fysisk och teknisk planering | – 16,5 | 2,3 | – 14,1 | – 11,0 | 8,8 | – 2,2 | – 1,6 | 8,8 | 7,3 |
| Gator, vägar, parker, turism | – 13,2 | 0,6 | – 12,6 | – 8,8 | 0,0 | – 8,7 | 20,5 | 0,0 | 20,6 |
| Räddningstjänst | – 0,1 | 0,0 | – 0,1 | – 0,5 | 0,0 | – 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fritid och kultur | – 1,0 | 0,0 | – 1,0 | – 3,9 | 0,8 | – 3,1 | – 1,8 | 0,8 | – 1,0 |
| Pedagogisk verksamhet | – 14,0 | 0,0 | – 14,0 | – 0,6 | 0,0 | – 0,6 | – 0,3 | 0,0 | – 0,3 |
| Särskilt inriktade insatser | – 0,1 | 0,0 | – 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vård och omsorg | – 2,6 | 0,0 | – 2,6 | – 1,6 | 0,0 | – 1,6 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| Bostäder, industri, vatten och avfall | – 11,1 | 8,7 | – 2,4 | – 14,1 | 4,1 | – 10,0 | 8,8 | 4,1 | 12,9 |
| Summa | – 81,1 | 11,8 | – 69,3 | – 67,6 | 13,8 | – 53,8 | 49,6 | 13,7 | 63,4 |
| (mkr) | Redov 2016 | Redov 2017 | Redov 2018 | Redov 2019 | Budgetavvikelse | Totalt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsmaskin trafik |
– 1,7 | – 0,2 | – 1,7 | avslutad | |||
| Holmby gaspanna | – 2,5 | 0,0 | – 2,5 | avslutad | |||
| Stamnät bredband | – 4,2 | – 4,2 | 4,2 | – 3,2 | – 8,4 | avslutad | |
| VA-utbyggnad | – 0,2 | – 6,4 | – 0,9 | – 4,9 | 18,1 | – 12,4 | pågår |
| Industritekniska programmet | – 14,0 | 1,5 | – 14,0 | pågår | |||
| Kommunförråd | – 2,3 | 0,7 | – 2,3 | pågår | |||
| Ridhus Gylleby | – 0,6 | – 1,6 | 0,5 | – 2,1 | pågår | ||
| Solbacka | – 1,5 | – 4,2 | 12,2 | – 5,7 | pågår |