Driftredovisning

(mkr) 2018 2019 Avvikelse mot 2019 års budget
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Gemensam kommunverksamhet
– 144,8 107,5 – 37,3 – 140,4 102,7 – 37,7 0,9 1,0 1,9
Nämnd- och styrelseverksamhet – 12,1 1,4 – 10,6 – 12,4 1 – 11,5 1,4 0,1 1,4
Infrastruktur, skydd med mera – 61,3 19,3 – 42,1 – 62,7 18 – 44,9 – 4,1 0,7 – 3,4
Fritid och kultur – 40,0 6,1 – 33,9 – 38,3 5 – 33,2 – 0,7 1,9 1,2
Pedagogisk verksamhet – 430,8 111,8 – 319,0 – 429,6 99 – 330,8 – 16,0 13,4 – 2,5
Vård och omsorg – 390,2 67,9 – 322,2 – 405,6 68 – 337,5 – 22,6 9,2 – 13,4
Särskilt riktade insatser – 45,4 45,5 0,1 – 39,2 40 1,1 – 16,4 15,9 – 0,5
Affärsverksamhet – 67,9 55,2 – 12,7 – 63,1 62 – 1,2 – 3,4 4,1 0,7
Summa – 1 192,5 414,7 – 777,8 – 1 191,3 395,6 – 795,7 – 60,8 46,2 – 14,6
2018 2019 Avvikelse mot 2019 års budget
Per nämnd Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Kommunstyrelse
– 1 188,7 413,2 – 775,5 – 1 187,4 394,6 – 792,7 – 61,2 46,1 – 15,1
Kommunrevision – 0,7 0,0 – 0,7 – 0,7 0,0 – 0,7 0,1 0,0 0,1
Miljö- och bygglovsnämnd – 0,3 0,0 – 0,3 – 0,3 0,0 – 0,3 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnd – 2,3 1,2 – 1,2 – 2,6 0,6 – 1,9 0,1 0,0 0,1
Valnämnd – 0,5 0,3 – 0,2 – 0,4 0,3 – 0,1 0,1 0,1 0,2
Summa – 1 192,5 414,7 – 777,8 – 1 191,3 395,6 – 795,7 – 60,8 46,2 – 14,6
2018 2019 Avvikelse mot 2019 års budget
Per verksamhetsområde Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto

Kommunledningsstab
– 83,1 19,9 – 63,1 – 72,0 19,4 – 52,5 2,9 – 0,5 2,4
Samhällsbyggnad – 239,4 167,1 – 72,2 – 241,4 167,1 – 74,2 – 8,9 7,9 – 1,1
Barns lärande – 230,1 35,1 – 194,9 – 228,5 26,6 – 201,9 – 11,2 6,8 – 4,4
Ungdomars och vuxnas lärande – 185,8 73,9 – 111,9 – 186,2 71,4 – 114,8 – 4,8 5,8 1,0
Individstöd – 211,6 83,7 – 127,9 – 211,6 78,7 – 132,9 – 33,9 24,0 – 9,9
Vård och omsorg – 238,8 33,5 – 205,3 – 247,7 31,4 – 216,3 – 5,2 2,1 – 3,1
Summa – 1 188,7 413,2 – 775,5 – 1 187,4 394,6 – 792,7 – 61,2 46,1 – 15,1