Översikt över verksamhetens utveckling

Finansiella nyckeltal

(tkr om inget annat anges) 2017 2018 2019 2020 2021

Koncernen
         
Årets resultat – 462 – 7 874 – 34 291 25 510 29 540
Nettokostnad i procent av skatteintäkter 100 % 103 % 97 % 93 % 93 %
Nettokostnad i procent av skatteintäkter exklusive Bäckaskog     104 %    
Nettokostnadsandel 100 % 102 % 104 % 94 % 94 %
Soliditet 32 % 30 % 26 % 27 % 32 %
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 12 % 11 % 9 % 11 % 16 %
Investeringar 57 490 51 951 51 711 37 398 34 251
Eget kapital 249 959 242 085 207 794 233 303 262 843
           

Kommunen
         
Antal invånare 31 december 6 836 6 807 6 805 6 801 6 776
           
Årets resultat – 2 627 – 9 146 – 35 430  26 135  28 077
Att återställa enligt balanskravet 3 674 9 395 28 838 –  – 
Nettokostnad i procent av skatteintäkter 101 % 103 % 97 % 94 % 94 %
Nettokostnad i procent av skatteintäkter exklusive Bäckaskog –  –  105 %    
Verksamhetens nettokostnader – 411 464 – 419 186 – 406 335 – 413 336  439 226
Skatteintäkter 407 999 407 936 417 355 440 847 468 487
Investeringar 25 663 31 532 33 694 16 720 22 253
Finansiella kostnader – 2 200 – 1 842 – 33 378 – 2 659 – 1 956
Finansiella intäkter 3 038 3 946 2 992 1 283 772
Omsättningstillgångar per invånare 14 13 23 28 24
Likvida medel 53 348 42 205 117 481 150 613 114 581
Anläggningstillgångar per invånare 59 61 48 48 48
Totala tillgångar per invånare 74 74 70 76 72
Låneskuld 145 000 145 000 145 000 145 000 115 000
Låneskuld per invånare 21 21 21 21 17
Eget kapital per invånare 33 32 27 31 35
Soliditet i procent 45 43 38 40 48
Soliditet i procent, inklusive pensionsåtagande 14 13 9 14 21
           
Antal årsarbetare 606 573 565 591 589
Frisktal i procent 93 % 93 % 92 % 89 % 89 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index 74 74 75 77 77
Skattesats (%) 2017 2018 2019 2020 2021
Vansbro kommun 22,77 22,30 22,30 22,30 22,30
Landstingsskatt 11,16 11,63 11,63 11,63 11,63
Begravningsavgift 0,35 0,35 0,25 0,25 0,25
Summa 34,28 34,28 34,18 34,18 34,18
Mandatfördelning 2015–2018 2019–2022
Centerpartiet 11 8
Socialdemokraterna 10 8
Kristdemokraterna 3 4
Moderaterna 1 3
Landsbygdspartiert oberoende 3
Vänsterpartiet 2 2
Kommunpartiet 2 2
Sverigedemokraterna 1 1
Folkpartiet/Liberalerna 1
  31 31