Kommunens Kvalitet i Korthet
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som drivs av SKR och omfattar cirka 260 kommuner. De deltagande kommunerna utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat för att utveckla styrningen och kvaliteten på sin kommunala service. Syftet är att tillhandahålla ett kunskapsmaterial som hjälper de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och utveckla dialogen med medborgarna. Det är därför kommunfullmäktiges perspektiv avspeglas i områdena och de nyckeltal som tas fram i KKiK. Idén är att kunna jämföra sig med andra kommuner för att utveckla den egna kommunen.
SKR:s beredning för demokratifrågor har vid ett par tillfällen lämnat synpunkter på förändringarna som gjorts de senaste åren och på så sätt fungerat som en referensgrupp bestående av kommunstyrelseordförande från ett antal kommuner.
Mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet var 2021 indelad i tre områden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.
Kommunens Kvalitet i Korthet – mätning 2021
För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vansbro står sig jämfört med andra kommuner har resultatet delats upp i tre nivåer.
Grön betyder att Vansbro tillhör kommunerna med bäst resultat (25 %). |
||
Gul betyder att Vansbro tillhör de 50 % av kommunerna i mitten. |
||
Röd betyder att Vansbro tillhör kommunerna med sämst resultat (25 %). |
Barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp och många av nyckeltalen handlar om skola och utbildning, men det finns även nyckeltal kopplade till barn och unga inom kultur och fritid samt barn och unga i behov av stöd och omsorg.
Mått | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal | 5,2 | ||
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn | 146 260 | 144 107 | |
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) | 60 | ||
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) | 78,7 | 76,7 | 90,9 |
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) | 70,5 | 91,7 | 80,5 |
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | 73,7 | 93,0 | 84,7 |
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) | 51,7 | ||
Elever i åk 9 med lägst betyg E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) | 88,1 | 93,1 | 92,2 |
Kostnad grundskola F–9, hemkommun, kr/elev | 113 164 | 112 776 | |
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | 76,7 | 60,5 | 58,2 |
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) | 80,0 | 69,8 | 62,9 |
Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel (%) | 1,2 | 2,3 | 1,5 |
Kostnad gymnasieskolan hemkommun, kr/elev | 151 138 | 176 515 | |
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år | 75,9 | 39,5 | |
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år | 23,3 | 18,1 | |
Elevplatser i musik- och kulturskola som andel av invånare 6–15 år, andel (%) | 12,7 |
Stöd och omsorg
Området fokuserar på de grupper av medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov.
Mått | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%) | 88 | 100 | |
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) | 76 | 84 | 33 |
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde | 12 | 17 | 9 |
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare | 6 239 | 6 098 | |
Väntetid från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9.9, antal dagar, medelvärde | |||
Brukarbedömning gruppbostad LSS – brukaren trivs alltid hemma, andel (%) | 67 | 67 | |
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) | 6 737 | 7 849 | |
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde | 67 | 88 | |
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enligt SFB*, kr/invånare | 7 849 | 8 426 | |
Väntetid från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, antal dagar, medelvärde | 19 | 31 | |
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 13 | 13 | 15 |
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng | 40 | 48 | 32 |
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) | 91 | 93 | |
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) | 93 | 99 | |
Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal | 0,06 | ||
Kostnad äldreomsorg, kr/invånare över 80 | 247 786 | 260 982 |
*Socialförsäkringsbalken.
Samhälle och miljö
Inom samhälle och miljö finns nyckeltal som mäter kommunens service till alla som bor, vistas eller verkar i kommunen samt några hållbarhetsmått.
Mått | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Medborgarundersökningen: Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) | |||
Medborgarundersökningen: Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%) | |||
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng | 31 | 30 | 21 |
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) | 27 | ||
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) | 48 | ||
Företagsklimat enligt ÖJ* (Insikt) – totalt, NKI (nöjd-kund-index) | |||
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar | |||
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) | 490 | 463 | |
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) | 13,7 | ||
Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/matgäst | 65 | ||
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | 24 | 23 |
*SKR:s Öppna jämförelser.