Driftredovisning
(tkr) | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnad | Intäkt | Netto- kostnad |
Budget netto |
Avvikelse netto |
Kostnad | Intäkt | Netto- kostnad |
||
KOMMUNFULLMÄKTIGE | – 410 | 0 | – 410 | – 510 | 100 | – 349 | 8 | – 341 | |
KOMMUNSTYRELSEN |
|||||||||
Kommunstyrelsen | – 2 249 | 0 | – 2 249 | – 2 942 | 693 | – 2 482 | 10 | – 2 472 | |
Lärande | – 164 561 | 38 961 | – 125 600 | – 123 028 | – 2 572 | – 160 081 | 39 157 | – 120 924 | |
Socialt stöd och omsorg | – 236 690 | 37 977 | – 198 713 | – 174 795 | – 23 918 | – 217 745 | 35 835 | – 181 910 | |
Samhälle | – 28 747 | 8 526 | – 20 221 | – 20 550 | 329 | – 24 105 | 7 465 | – 16 640 | |
Kommunkansli | – 46 626 | 12 695 | – 33 931 | – 36 997 | 3 066 | – 48 770 | 16 607 | – 32 163 | |
Service | – 71 850 | 17 630 | – 54 220 | – 51 182 | – 3 038 | – 69 474 | 18 261 | – 51 213 | |
Kollektivtrafik | – 3 281 | 0 | – 3 281 | – 4 096 | 815 | – 2 992 | – 17 | – 3 009 | |
Markförvaltning | – 548 | 1 468 | 920 | 0 | 920 | – 325 | 652 | 327 | |
Strategisk utveckling | – 467 | 0 | – 467 | – 1 000 | 533 | – 274 | 0 | – 274 | |
Vansbro Stadsnät | – 4 787 | 6 412 | 1 625 | – 925 | 2 550 | – 3 336 | 5 667 | 2 331 | |
Till kommunstyrelsens förfogande | 0 | 0 | 0 | – 5 300 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | |
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN | – 559 806 | 123 669 | – 436 137 | – 420 815 | – 15 322 | – 529 584 | 123 637 | – 405 947 | |
VÄSTERDALARNAS UTBILDNINGSFÖRBUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 328 | 48 | – 280 | |
BRANDKÅREN NORRA DALARNA | – 9 267 | 7 | – 9 260 | – 9 180 | – 80 | – 9 508 | 9 | – 9 499 | |
JÄVSNÄMND | – 87 | 0 | – 87 | – 88 | 1 | – 74 | 0 | – 74 | |
ÖVERFÖRMYNDARE | – 952 | 0 | – 952 | – 1 300 | 348 | – 1 038 | 31 | – 1 007 | |
REVISION | – 552 | 0 | – 552 | – 597 | 45 | – 539 | 0 | – 539 | |
KRISLEDNINGSNÄMND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 10 | 21 | 11 | |
SUMMA* | – 571 074 | 123 676 | – 447 398 | – 432 490 | – 14 908 | – 541 430 | 123 754 | – 417 676 | |
FINANSIERING | – 34 257 | 509 732 | 475 475 | 441 385 | 34 090 | – 29 775 | 473 586 | 443 811 | |
RESULTAT | – 605 331 | 633 408 | 28 077 | 8 895 | 19 182 | – 571 205 | 597 340 | 26 135 | |
SUMMA* |
– 571 074 | 123 676 | – 541 430 | 123 754 | |||||
Justeras: poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen | 25 352 | – 2 689 | 31 893 | – 13 553 | |||||
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen | – 545 722 | 120 987 | – 509 537 | 110 201 |