Kassaflödesanalys
(tkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | ||
---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | ||
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||||
Årets resultat | 28 077 | 26 135 | 29 540 | 25 510 | |
Justering för ej likviditetspåverkande poster | 27 | 6 455 | 17 130 | 17 793 | 27 731 |
Övriga likviditetspåverkande poster | 28 | – 957 | – 953 | – 957 | – 953 |
Poster som redovisas i annan sektion | 29 | – | 219 | – 643 | – 78 |
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet | 33 575 | 42 531 | 45 733 | 52 210 | |
Ökning/minskning kortfristiga fordringar | – 8 351 | – 4 013 | – 6 092 | 1 358 | |
Ökning/minskning förråd och varulager | – | 8 | – 237 | 10 | |
Ökning/minskning kortfristiga skulder | – 8 284 | 3 893 | – 5 988 | – 594 | |
1. KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | 16 940 | 42 419 | 33 416 | 52 984 | |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Investering i imateriella anläggningstillgångar | – 377 | – 30 | – 377 | – 30 | |
Investering i materiella anläggningstillgångar | 30 | – 21 876 | – 16 690 | – 33 832 | – 37 368 |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 31 | 198 | 585 | 945 | 1 085 |
Investering i kommunkoncernföretag | 32 | – 830 | – | – | – |
Investering i finansiella anläggningstillgångar | 33 | – 669 | – | – 669 | – |
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | 34 | 1 | 1 636 | 1 | 1 636 |
Utbetalning förskott/lån till utomstående/lösen | 35 | – | 186 | – | 186 |
Erhållna investeringsbidrag | 36 | 581 | 3 837 | 581 | 3 837 |
2. KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN | – 22 972 | – 10 476 | – 33 351 | – 30 654 | |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Nyupptagna lån | – | – | 52 250 | 119 084 | |
Amortering av låneskulder | – 30 000 | – | – 87 189 | – 83 889 | |
Ökning/minskning långfristiga fordringar | – | 1 188 | 44 | 1 175 | |
3. KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | – 30 000 | 1 188 | – 34 895 | 36 370 | |
ÅRETS KASSAFLÖDE (1 + 2 + 3) |
– 36 032 | 33 131 | – 34 830 | 58 700 | |
Likvida medel vid årets början | 150 613 | 117 482 | 204 426 | 145 726 | |
Likvida medel vid årets slut | 114 581 | 150 613 | 169 596 | 204 426 | |
Förändring av likvida medel | – 36 032 | 33 131 | – 34 830 | 58 700 |