Volymförändringar Vännäs kommun
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BoU |
||||||
Antal placerade barn i fritidshem | 374 | 394 | 403 | 421 | 465 | 466 |
Antal placerade barn i förskola | 426 | 431 | 469 | 453 | 480 | 470 |
Antal elever i grundskola inklusive förskoleklass | 1 024 | 1 063 | 1 044 | 1 094 | 1 129 | 1 084 |
Antal elever i gymnasieskola | 378 | 385 | 417 | 429 | 414 | 394 |
VoF |
||||||
Antal brukare i säbo | 80 | 82 | 88 | 87 | 88 | 88 |
Antal brukare i gruppbostad | 49 | 51 | 51 | 58 | 57 | 57 |
Antal brukare i hemtjänst | 295 | 316 | 303 | 316 | 328 | 312 |
Antal insatser per brukare | ej mätbart | 176 | 182 | 186 | 202 | |
Antal hushåll med försörjningsstöd | 77 | 70 | 59 | 62 | 83 | 112 |
Antal HVB-placeringar barn och unga | ej mätbart | 2 | 3 | 7 | 6 | |
Antal HVB-placeringar vuxna | ej mätbart | 2 | 4 | 6 | 15 | |
Lilja |
||||||
Antal elever Liljaskolan (Kolada) | 858 | 787 | 727 | 677 | 635 | 624 |
Fastighet |
||||||
El- och energiförbrukning | – 3 % | – 2 % | – 2 % | – 2 % | – 3 % | – 5 % |
VA |
||||||
Behandlad volym (m3) avloppsvatten till reningsverket | 746 281 | 726 637 | 961 240 | 729 789 | 837 814 | 767 396 |
Renhållning |
||||||
Mängd avfall till förbränning, hushållsavfall (ton) | 1 649 | 1 555 | 1 467 | 1 518 | 1 525 | 1 503 |
Mängd grovavfall till förbränning från ÅVC (ton) | 339 | 323 | 419 | 323 | 297 | 301 |
Mängd trä för krossning och behandling | 393 | 906 | 481 | 1 177 | 921 | 1 073 |
Mängd avfall till deponi | 1 193 | 1 342 | 2 006 | 2 221 | 1 746 | 1 489 |
Kost |
||||||
Pris per portion (kr) | ||||||
äldreomsorg | – | – | – | – | 51,71 | 51,71 |
gymnasiet | – | – | – | – | 28,00 | 28,00 |
grundskola | – | – | – | – | 27,83 | 27,83 |
förskola | – | – | – | – | 33,12 | 33,12 |
Antal matportioner, exklusive personalportioner | ||||||
Hammarskolan | 51 442 | |||||
Vegaskolan | 79 388 | |||||
Vännäsby skola | 50 018 | |||||
Vännäsby: äldreomsorg, förskola, fritids | 120 798 | |||||
Vega: fritids, förskola | 6 372 | |||||
Liljaskolan | 109 648 | |||||
Liljaskolan, övrigt | 12 268 | |||||
Totalt antal portioner | 429 934 | |||||
Plan och bygg |
||||||
Antal händelser | 427 | 776 | 1 091 | 1 553 | 2 010 | 1 436* |
Miljö och hälsoskydd |
||||||
Antal händelser | 493 | 648 | 1 292 | 1 310 | 1 440 | 1 282 |
Räddningstjänsten |
||||||
Antal larm | 104 | 122 | 113 | 118 | 105 | 128 |
* Minskningen i antalet händelser på plan och bygg kan bero på att arbetet med detaljplaner har haft mer focus än arbetet med tillsyn under 2018. Att mäta antalet händelser ger ingen bild över hur mycket tid varje händelse tar. Ingen djupare analys har genomförts.