Investeringar 2018
| Investeringar tertialbokslut 3 2018 (tkr) |
Förvaltning | Budget 2018 |
Utfall 2018-12 |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen |
|||
| IV16003 Fastighet: Myran projekt energiprestanda | SBF | 0 | 63 |
| IV16004 Fastighet: Vegaskolan projekt energiprestanda | SBF | 0 | 129 |
| IV16015 Fastighet: Byte ventilation Liljaskolan | SBF | 0 | – 1 109 |
| IV16018 Fastighet: Vega 6 om- och tillbyggnad kök och matsal | SBF | 0 | – 1 656 |
| IV16048 Fastighet: Ny- och tillbyggnad blåljus | SBF | 0 | 5 |
| IV17001 Fastighet: Reservkraft blåljusverksamhet | SBF | 1 000 | 601 |
| IV17002, IV18001 Fastighet: Ombyggnad Stamhemmanet | SBF | 3 100 | 2 895 |
| IV17008 Fastighet: Arbetsmiljöåtgärder (räddningstjänst) | SBF | 700 | 742 |
| IV17009 Fastighet: Liljaskolan våtutrymmen hus A | SBF | 0 | 181 |
| IV17010 Fastighet: Vännäsby skola, hus D byte ventilation | SBF | 1 500 | 1 656 |
| IV17015 Fastighet: Överingenjören, rivning | SBF | 1 910 | 4 504 |
| IV18012 Fastighet: Storköksmaskiner Lilja | SBF | 250 | 291 |
| IV18029 Fastighet: Renovering dusch och omklädningsrum Hammarhallen | SBF | 200 | 156 |
| IV19001, IV19002 Fastighet: Utredning idrottshall Vega och omklädningsrum Freja | SBF | 100 | 0 |
| IV16008 Gatu: Hållplatser kollektivtrafik | SBF | 0 | – 48 |
| IV16009 Gatu: Strandkoning Vännäsby slutetapp | SBF | 0 | – 402 |
| Gatu: Ny gång- och cykelväg gamla väg 547/alternativt återställ | SBF | 0 | 0 |
| IV16010 Gatu: SiSL projekt elladdstolpar | SBF | 0 | – 5 |
| IV16011 Gatu: Klimatklivet | SBF | 0 | 116 |
| IV16021 Gatu: Fritidsområdet trafiksäkring Umeåspåret | SBF | 282 | 294 |
| IV17012 Gatu: Ombyggnad Storgatan | SBF | 250 | 309 |
| Investeringar Gatu, generellt | SBF | 1 400 | 1 463 |
| Gatu: Ombyggnad Kommendörsgatan 2017–2019, etapp 1 | SBF | 1 600 | 1 552 |
| Gatu: Strandpromenad medfinansiering | SBF | 150 | 0 |
| IV18010 Gatu: Ombyggnad vägbelysning Västra Spöland | SBF | 1 000 | 725 |
| Renhållning: Investering ÅVC 2017–2020 | SBF | 150 | 0 |
| IV16028 VA: Brån utredning | SBF | 0 | 1 358 |
| IV16029 VA: Byggnad över ny brunn Önskanäs | SBF | 429 | 566 |
| IV18005, IV18023 VA: 2017–2020 Reinvesteringar | SBF | 2 486 | 55 |
| VA: Ombyggnad ventilation reningsverk | SBF | 2 300 | 911 |
| IV16001 IT: Bredbandsutbyggnad | KLK | 5 409 | 697 |
| IV18031 IT: Brandvägg IT | KLK | 0 | 918 |
| Extra stora investeringar | |||
| IV17016 Fastighet: Reparation och tillbyggnad Klockaren |
SBF | 2 000 | 1 285 |
| IV18002 Fastighet: nytt centralförråd, Vändan 1 | SBF | 5 500 | 6 512 |
| IV18006–IV18007 Gatu: Ombyggnad ishall | SBF | 2 500 | 2 464 |
| Liljaskolan |
|||
| IV18032 Truck | Lilja | 0 | 98 |
| IV18024, IV18025 IT-miljö | Lilja | 800 | 822 |
| IV18033 Inventarier nya aulan | Lilja | 0 | 100 |
| Barn och utbildning |
|||
| IV18004, IV18009, IV18030 Uppdatering IKT-miljö enligt IKT-strategi | BOU | 800 | 795 |
| Medel flyttade från drift till investering i samband med övergång till komponentavskrivning |
|||
| IV18013–IV18014 Fastighet: Underhållsinvesteringar | SBF | 5 745 | 3 449 |
| Summa | 41 561 | 32 492 |
Investeringar per nämnd 2018
| Investeringar per nämnd 2018 (tkr) |
Utfall 2018-12 |
Budget 2018 |
Budget/Utfall avvikelse 2018 |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen |
30 677 | 39 961 | 9 284 |
| varav kommunledningskontoret | 1 615 | 5 409 | 3 794 |
| varav samhällsbyggnadsförvaltningen | 29 062 | 34 552 | 5 490 |
| Plan- och miljönämnden | 0 | 0 | 0 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 0 | 0 | 0 |
| Liljaskolans styrelse | 1 020 | 800 | – 220 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 795 | 800 | 5 |
| Summa | 32 492 | 41 561 | 9 069 |