Måluppföljning
Förklaring till resultatbedömning:
Kommunstyrelsen
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Kommunstyrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Kommunstyrelsen har en ekonomi i balans. | Målbedömning ekonomiskt mål 2018. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Kommunstyrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs kommun. | Medborgarna lever och arbetar i en attraktiv miljö som främjar en god hälsa och välmående. | Medborgarna är nöjda med tillgången till parker och grönområden i kommunen. | |||||||
Medborgarna är nöjda med renhållningen av parker och allmänna platser i kommunen. | |||||||||
Medborgarna är nöjda med framkomligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga i kommunens offentliga miljöer (gator, torg, parker). | |||||||||
Medborgarna är nöjda med kommunens vatten- och avloppssystem. | |||||||||
Medborgarna är nöjda med kommunens renhållning och sophämtning. | |||||||||
Medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull fritid. | Medborgarna upplever kommunens offentliga miljöer som trygga och säkra. | ||||||||
Medborgarna har kännedom om risker och sårbarheter i kommunen. | |||||||||
Medborgarna har kännedom om sitt eget och kommunens ansvar vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse. | |||||||||
Medborgarna är nöjda med kommunens vägar. | |||||||||
Medborgarna är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar. | |||||||||
Medborgarna anser att kommunen erbjuder bra fritidsmöjligheter. | |||||||||
Medborgarna i kommunen har en aktiv fritid. | |||||||||
Ungdomarna i Vännäs kommun deltar i föreningsaktiviteter. | |||||||||
Det är en jämn könsfördelning bland ungdomar i Vännäs kommuns föreningsliv. | |||||||||
I Vännäs kommun bedrivs korrekt och säker alkoholservering i enlighet med alkohollagen. | |||||||||
Vännäs är en attraktiv kommun för alla att leva och bo i. | Vännäs kommun fortsätter att ha en positiv befolkningsutveckling. | ||||||||
Kommunen uppfyller medborgarnas förväntningar om Vännäs som en bra plats att leva och bo på. | |||||||||
Medborgarna rekommenderar vänner och bekanta att flytta till Vännäs kommun. | |||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Invånarna har reella möjligheter till inflytande och delaktighet. | Medborgarnas möjlighet till deltagande i kommunen är högt. | |||||||
Besökarna på fritidsgården har hög delaktighet och kan påverka verksamheten. | |||||||||
Kommunstyrelsens verksamheter ger snabb och korrekt service med ett bra bemötande. | Medborgarna får ett gott bemötande från kommunstyrelsens verksamheter. | ||||||||
Medborgarna har hög tillgänglighet till kommunstyrelsens verksamheter. | |||||||||
Föreningslivet är nöjt med kommunstyrelsens verksamheters bemötande. | |||||||||
Fritidsgårdens besökare är nöjda med verksamhetens bemötande. | |||||||||
Kommunstyrelsens verksamheter erbjuder bra, tillgängliga och uppdaterade webbplatser. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Kommunstyrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Kommunstyrelsens verksamheter arbetar för att det ska finnas goda förutsättningar att leva, bo och verka i kommunen. | Kollektivtrafikresandet i kommunen ökar. | |||||||
Höghastighetsbredbandet fortsätter att byggas ut i kommunen. | |||||||||
Verksamheterna har funktionella och trivsamma lokaler i Vännäs kommuns fastigheter. | |||||||||
Kommunstyrelsens verksamheter arbetar med att minska sårbarheter och förebygga samhällsstörningar i kommunen. | |||||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Kommunstyrelsens verksamheter är effektiva och av god kvalitet. | Medborgarförslag (inom kommunstyrelsens område) utreds inom fastställd tid. | |||||||
Motioner (inom kommunstyrelsens område) utreds inom fastställd tid. | |||||||||
De interna kunderna är nöjda med kommunledningskontorets service. | |||||||||
Kommunstyrelsens verksamheter har hög avtalstrohet. | |||||||||
Flyktingmottagningen i kommunen bedrivs med god kvalitet. | |||||||||
Fritidsgårdens besökare är nöjda med verksamheten. | |||||||||
Vuxenutbildningen i kommunen håller god standard. | |||||||||
Dricksvattnet i Vännäs samhälle är av god kvalitet. | |||||||||
Utgående vatten från reningsverket i Vännäsby är av god kvalitet. | |||||||||
Starrbergets avfalls- och deponianläggning är av bra kvalitet och har god kontrollverksamhet. | |||||||||
Kommunens krisledningsorganisation har förmåga att hantera samhällsstörningar genom omedelbart agerande, uthållighet och samordning. | |||||||||
Kommunstyrelsens verksamheter verkar för god energihushållning och hållbar utveckling. | Vattenverket har god energihushållning. | ||||||||
Reningsverket har god energihushållning. | |||||||||
Starrbergets återvinningscentral har god energihushållning. | |||||||||
Andelen ekologiska livsmedelsprodukter i kostverksamheten. | |||||||||
Kostverksamheten serverar en andel vegetarisk mat som huvudrätt. | |||||||||
Vännäs kommun har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Vännäs kommun ger de bästa förutsättningarna för nyföretagande och tillväxt för befintliga företag. | Vännäs har ett gott näringslivsklimat 2018. | |||||||
Vännäs kommun ger en god service till näringslivet. | |||||||||
De kommunala tjänstepersonernas och de förtroendevaldas attityd till näringslivet är god. | |||||||||
Fler kooperativ och sociala företag skapas. | Fler kooperativ och sociala företag skapas. | Minst ett kooperativ och/eller socialt företag har skapats inom kommunen. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex i medarbetarenkäten 2018. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex i medarbetarenkäten 2018. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Löneskillnader mellan kvinnor och män. | |||||||
Procentandel anställda kvinnor respektive män. | |||||||||
65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. | 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. | Andel kvinnor med en heltidsanställning. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvarostatistik. |
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Nämnden har en ekonomi i balans. | Procentuell avvikelse mot budget. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs. | Medborgarna har tillgång till ett kulturutbud som lockar. | Musikskolan är en attraktiv verksamhet, och erbjuder barnen i kommunen att spela de instrument de önskar. | |||||||
Biblioteken är en attraktiv verksamhet och har många besökare. Biografen har ett attraktivt utbud av filmer. | |||||||||
Medborgarna är positiva till förskolan. | Medborgarna är positiva till våra förskolor. | ||||||||
Medborgarna är positiva till grundskolan. | Medborgarna är positiva till våra grundskolor. | ||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Vi har en god service och tillgänglighet. | Medborgarna upplever att vi är nåbara och att de får snabba och tydliga svar på sina frågor. | |||||||
Medborgarna känner sig respekterade och får ett gott bemötande |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Alla barn/elever har en stimulerande lärandemiljö. | Verksamheten stimulerar barnens/elevernas lust att lära. | |||||||
Barnen/eleverna har arbetsro/studiero. | |||||||||
Alla barn/elever ges förutsättningar att nyttja sin maximala potential. | Måluppfyllelse enligt resultat/observationer i förskola och skola. | ||||||||
Barnen/eleverna får den hjälp och det stöd de behöver. | |||||||||
Personalen har höga positiva förväntningar på barnen/eleverna. | |||||||||
Alla barn och elever ges möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån könsroller. | |||||||||
Alla barn/elever har ett reellt inflytande över sitt lärande och för sin skolsituation. | Verksamheten tar hänsyn till barnens/elevernas åsikter. | ||||||||
Lärarna ger eleverna möjlighet att påverka och utvärdera undervisningen. | |||||||||
Eleverna vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnen. | |||||||||
Eleverna/vårdnadshavarna får veta hur läraren bedömer lärande och kunskapsutveckling. | |||||||||
Utvecklingssamtalen leder till utveckling. | |||||||||
Alla barn/elever känner sig trygga, respekterade, sedda och hörda. | Barnen/eleverna trivs i förskolan/skolan/fritidshemmet. | ||||||||
Barnen/eleverna känner sig trygga i förskolan/skolan/fritidshemmet. | |||||||||
Ömsesidig respekt mellan lärare och barn/elev. | |||||||||
Eleverna har någon vuxen på skolan som de känner att de kan gå till om de vill prata om något som har hänt. | |||||||||
Nolltolerans mot mobbning och kränkningar. | |||||||||
Föräldrarna har inflytande över sitt barns förskole- och skolgång. | Vårdnadshavarna har möjlighet till inflytande på sitt barns förskola/skola. | ||||||||
Kommunikationen mellan hem och skola fungerar bra. | |||||||||
Vårdnadshavarna får information om sitt barns utveckling. | |||||||||
Verksamheterna är effektiva. | Snittkostnaden per barn i förskolan är i paritet med kostnaden i jämförbara kommuner. | ||||||||
Snittkostnaden per elev i grundskolan är i paritet med kostnaden i jämförbara kommuner. | |||||||||
Effektivitetstalet är bättre än snittet för jämförbara kommuner. (SKL gör ingen mätning 2018.) | |||||||||
Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Alla elever ges förutsättningar att utveckla sin företagsamhet samt ges kunskaper om företagande och näringsliv. | Barnen/eleverna utvecklar självförtroende, nyfikenhet och en samarbetsförmåga som ger företagsamma barn/elever. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Löneskillnader mellan könen. | |||||||
Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande. | |||||||||
Procentandel anställda kvinnor respektive män. | |||||||||
65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. | 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. | Personalstatistik, män/kvinnor. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvarostatistik, män/kvinnor. |
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Vård- och omsorgsnämnden har en ekonomi i balans. | Procentuell avvikelse från budget. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs kommun. | Verksamheten kännetecknas av att vård- och omsorgsnämndens insatser stärker och tar tillvara den enskildes egna resurser för att leva ett så självständigt liv som möjligt med bra livskvalitet. | Andel avslutade ärenden med försörjningsstöd som inte återkommer inom ett år. | |||||||
Andel av brukarna och/eller närstående som varit delaktig i utformandet av sin genomförandeplan. | |||||||||
Brukaren har en utsedd kontaktpersonal. | |||||||||
Nämnden ser i allt sitt arbete till möjligheten att den enskilde kan bo kvar i sin närmiljö. | Andel personer med stöd av hemtjänst som känner sig trygga att bo hemma. | ||||||||
Akka ska bedriva ett aktivt integrationsarbete som möjliggör sociala kontaktytor och delaktighet i Vännäs föreningsliv. | Andel ensamkommande barn och ungdomar som deltar i minst en regelbunden aktivitet utanför Akkas egen regi. | ||||||||
Det förebyggande arbetet utvecklas. | Närvaro bland ungdomar vid fyra högriskhelger under året. | ||||||||
Andel hemtjänsttagare som får beviljade promenader verkställda. | |||||||||
Riskanalysbedömning enligt Senior Alert. | |||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Alla kontakter kännetecknas av respekt för individen. | Socialsekreterare träffar placerade barn minst fyra gånger per år. | |||||||
Andel personer, 65 år och äldre, i äldreomsorgen som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. | |||||||||
Möjligheten för den enskilde att påverka beslut i dennes vardag tillgodoses. | Andel boende i LSS-omsorgen som har inflytande över maten. | ||||||||
Medborgarna i Vännäs känner trygghet i att de får den hjälp de behöver inom rimlig tid. | Väntetid mellan ansökan och beslut om försörjningsstöd. | ||||||||
Väntetid mellan ansökan och inflyttningsdatum i särskilt boende. | |||||||||
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats. | |||||||||
Medborgarna upplever att de får svar på sina frågor. | Nämndens information på hemsidan. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Den enskilde upplever ett gott bemötande. | Andel personer, 65 år och äldre, i äldreomsorgen som är nöjda med hur personalen bemöter dem. | |||||||
Den enskilde känner trygghet. | Andel personer med stöd av hemtjänst som känner sig trygga att bo kvar hemma. | ||||||||
Andel personer som känner sig trygga med att bo i särskilt boende. | |||||||||
Nattfasta, 11 timmar eller mindre (särskilt boende). | |||||||||
Säker läkemedelshantering. | |||||||||
Andel personer inom LSS-omsorgens boenden som utsatts för hot och våld från medboende. | |||||||||
God och säker palliativ vård. | |||||||||
Den enskilde möter kompetent personal. | Andel personal som har vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. | ||||||||
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Den enskilde får sina behov tillgodosedda. | Brukarens behov och resurser finns beskrivna i genomförandeplanen. | |||||||
För den enskilde nyttjas resurserna på ett effektivt och hållbart sätt. | Antalet olika personer från hemtjänstpersonalen som hjälper den äldre under 14 dagar. | ||||||||
Andel personer inom ordinärt boende som är nöjd med den mat som levereras. | |||||||||
Utbildning och egen försörjning ska prioriteras i vård- och omsorgsnämndens arbete med mottagande av ensamkommande barn. | Andel ensamkommande ungdomar som vid 21 års ålder har egen försörjning. | ||||||||
Vännäs kommun har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Nämndens verksamheter bidrar till ett utvecklat näringsliv. | Ingen resultatindikator. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna trivs. | Medarbetarindex. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Vård- och omsorgsförvaltningen har bra ledare med ett gott ledarskap. | Ledarskapsindex. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Vård- och omsorgsförvaltningen har jämställda arbetsplatser. | Löneskillnader mellan män och kvinnor (tillsvidareanställda). | |||||||
Procentandel anställda kvinnor respektive män | |||||||||
65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. | 65 % av vård- och omsorgsförvaltningens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. | Personalstatistik män/kvinnor. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvarostatistik. |
Liljaskolans styrelse
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Liljaskolan har en ekonomi i balans. | Procentuell avvikelse mot budget. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Prognos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs kommun. | Medborgarna är positiva till Liljaskolan. | Ej mätt. | |||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Liljaskolan har en god service och tillgänglighet. | Ej mätt. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Prognos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Liljaskolan erbjuder eleverna ett meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt liv i Vännäs kommun. | Ej mätt. | |||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Alla elever har en stimulerande lärandemiljö. | Uppfylls. | |||||||
Liljaskolans elever har inflytande över sitt lärande och sin skolsituation. | Uppfylls | ||||||||
Alla elever ges möjlighet att nyttja sin maximala potential. | Uppfylls inte. | ||||||||
Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Liljaskolan bidrar till företagsamheten i kommunen. | Uppfylls. | |||||||
Vännäs kommun ska präglas av en hållbar utveckling. | Liljaskolan planerar och genomför utbildning som bidrar till en hållbar utveckling i Vännäs kommun. | Uppfylls delvis. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Styrelsens mål | Prognos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Medarbetarna på Liljaskolan trivs. | Uppfylls. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Liljaskolan har bra ledare med ett gott ledarskap. | Uppfylls. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser. | Liljaskolan har en jämställd arbetsplats. | Uppfylls. | |||||||
65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. | 65 % av Liljaskolans tillsvidare-anställda ska ha en heltidsanställning. | Uppfylls. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvaron på Liljaskolan är högst 5 %. | Uppfylls. |
Plan- och miljönämnden
Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nämnderna har en ekonomi i balans. | Nämnden har en ekonomi i balans. | Målbedömning ekonomiskt mål 2018. |
Medborgare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medborgarna trivs i Vännäs. | Medborgarhänsyn tas i planeringen av Vännäs kommun. | Sammanställning. | |||||||
Vännäs är en trygg och säker kommun. | SKL:s Öppna jämförelser. | ||||||||
Medborgarna är nöjda med räddningstjänstens verksamhet. | Medborgarundersökning från SCB. | ||||||||
Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. | Plan- och miljönämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande. | Servicemätning. | |||||||
Information om plan- och miljönämndens verksamhetsområde ska vara lättillgänglig och aktuell. | SKL:s webbgranskning. | ||||||||
Delaktighet i Här & Nu. | |||||||||
Vi tillhandahåller medborgarvänliga sätt att göra ansökningar eller anmälningar inom plan- och miljönämndens område. | Webbansökningar/totalt antal ärenden. |
Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. | Inga mål uppsatta för 2018. | ||||||||
Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. | Plan- och miljönämndens verksamheter är effektiva. | SKL:s Oppna jämförelser och utförd verksamhet/behovsinventering och tillsynsplan. | |||||||
Räddningstjänstens kompetensutveckling och övningar följer krav i lagen och kommunens handlingsprogram för mandatperioden. | Antal utbildningstimmar per anställd. | ||||||||
Vännäs kommun har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. | Plan- och miljönämndens verksamheter ska arbeta för gott företagsklimat. | SKL:s Insiktsmätning. |
Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål | Nämndens mål | Resultatindikator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medarbetarna trivs. | Nöjda medarbetare. | Medarbetarenkät. | |||||||
Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. | Nöjda medarbetare. | Medarbetarenkät. | |||||||
Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. | Möjlighet till medskapande. | Medarbetarenkät. | |||||||
Möjlighet att förena föräldraskap och arbete. | Medarbetarenkät. | ||||||||
Minst 40 % av antalet medarbetare ska vara av det underrepresenterade könet. | Statistik. | ||||||||
65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. | 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. | Statistik. | |||||||
Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Sjukfrånvaron är högst 5 %. | Statistik från personalredovisning. |