Kassaflödesrapport
mnkr | Not | Kommunkoncernen* | Kommunen | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||||
Årets resultat | 55,3 | 53,0 | 42,7 | 34,4 | |
Justering för ej likviditetspåverkande poster | 27 | 61,3 | 50,5 | 56,1 | 38,7 |
Övriga likviditetspåverkande poster | 28 | – 0,5 | – 0,2 | – 0,5 | – 0,2 |
Poster som visas i annan sektion | 29 | – 1,8 | – 1,5 | – 1,0 | 0,0 |
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital |
114,3 | 101,8 | 97,3 | 72,9 | |
Ökning (+)/minskning (–) av periodiserade anläggningsavgifter | 1,9 | 0,4 | 1,9 | 0,4 | |
Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar | – 8,4 | – 30,3 | 11,9 | – 47,5 | |
Ökning (–)/minskning (+) förråd och varulager | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | |
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder | 37,7 | 18,1 | 12,8 | 24,6 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 146,8 | 90,4 | 125,2 | 50,9 | |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Investering i immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | – 0,1 | 0,0 | – 0,1 | |
Investering i materiella anläggningstillgångar | – 119,7 | – 121,5 | – 42,4 | – 138,1 | |
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 1,1 | 4,2 | 0,0 | 0,3 | |
Investering i finansiella tillgångar | – 0,1 | – 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
Försäljning av finansiella tillgångar | 0,7 | 0,7 | |||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – 116,0 | – 116,5 | – 40,7 | – 137,6 | |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN |
|||||
Nyupptagna lån | 65,3 | 40,0 | 20,0 | 111,3 | |
Amortering av skuld | – 39,3 | – 35,5 | – 47,5 | – 47,4 | |
Ökning av långfristiga fordringar | 0,0 | – 2,0 | 0,0 | – 0,1 | |
Minskning av långfristiga fordringar | 0,501 | 0,6 | |||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 26,448 | 3,1 | – 27,6 | 63,8 | |
Årets kassaflöde |
57,2 | – 23,0 | 56,9 | – 22,9 | |
Likvida medel vid årets början |
176,0 | 198,9 | 176,0 | 198,9 | |
Likvida medel vid årets slut | 233,2 | 176,0 | 232,9 | 176,0 |