Balansräkning
mnkr | Not | Kommunkoncernen* | Kommunen | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||||
Immateriella anläggningstillgångar | 11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Materiella anläggningstillgångar | |||||
Mark, byggnader och tekniska anläggningar |
12 | 1 065,9 | 991,6 | 635,4 | 633,7 |
Maskiner och inventarier | 13 | 78,8 | 75,7 | 49,3 | 46,9 |
Finansiella anläggningstillgångar | 14 | 22,3 | 21,9 | 92,3 | 91,4 |
Summa anläggningstillgångar | 1 167,1 | 1089,1 | 777,1 | 772,1 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR |
|||||
Förråd, lager och exploateringsfastigheter | 15 | 20,5 | 21,8 | 20,5 | 21,8 |
Fordringar | 16 | 137,5 | 129,1 | 128,2 | 140,1 |
Kortfristiga placeringar | 17 | 84,5 | 77,7 | 84,5 | 77,7 |
Kassa, bank | 18 | 147,2 | 98,2 | 147,2 | 98,3 |
Summa omsättningstillgångar | 389,7 | 326,8 | 380,5 | 337,9 | |
Summa tillgångar | 1 556,7 | 1 416,0 | 1 157,5 | 1 110,0 | |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
|||||
Eget kapital | 19 | ||||
Årets resultat | 55,3 | 53,0 | 42,7 | 34,4 | |
Resultatutjämningsreserv | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | |
Övrigt eget kapital | 386,5 | 333,6 | 357,9 | 323,5 | |
Summa eget kapital | 476,0 | 420,8 | 434,8 | 392,1 | |
Avsättningar | |||||
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser |
20 | 106,0 | 87,8 | 106,0 | 87,8 |
Andra avsättningar | 21 | 30,6 | 28,8 | 5,7 | 6,1 |
Skulder | |||||
Långfristiga skulder | 22 | 730,3 | 608,4 | 417,4 | 443,1 |
Kortfristiga skulder | 23 | 213,8 | 270,2 | 193,7 | 180,9 |
Summa eget kapital, avsättningar och skulder | 1 556,7 | 1 416,0 | 1 157,5 | 1 110,0 | |
*Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 1. |