Resursfördelningsmodell

Befolkningsprognos

Åldersgrupp 31/12 2024 31/12 2025 Befolkning budget 2025 genomsnitt Befolkning budget 2024 genomsnitt Förändring befolkning genomsnitt 2024–2025
1–5 år 1 025 990 1 008 1 063 – 55
6 år 210 221 216 220 – 4
7–9 år 675 668 672 685 – 14
10–12 år 676 662 669 693 – 24
13–15 år 663 702 683 666 17
16–18 år 659 656 658 636 22
65–79 år 3 385 3 350 3 368 3 411 – 44
80–89 år 1 098 1 167 1 133 1 054 79
90– år 169 171 170 173 – 3

Resurser utifrån befolkningsförändring

Åldersgrupp Kostnad per invånare tkr Befolkning budget 2025 Kommunbidrag mnkr
Förskole- och fritidshems- och grundskoleverksamhet
1–5 år* 125,4 1 008 126,3
6 år** 144,0 216 31,0
7–9 år** 161,5 672 108,4
10–12 år** 136,4 669 91,3
13–15 år 135,1 683 92,2
Summa 449,2
*Andel som efterfrågar plats i förskolan har i budget 2025 minskat från 95,4% till 94,2%
**Andel som efterfrågar plats på fritids har i budget 2025 minskar från 58,5% till 53,0%

Åldersgrupp Kostnad per invånare tkr Befolkning budget 2025 Kommunbidrag mnkr
Gymnasiet
16–18 år 177,8 658 116,9

Äldreomsorg
65–79 år 22,1 3 368 74,4
80–89 år 138,4 1 133 156,7
90– år 383,8 170 65,2

Resursfördelningsmodell teknisk skattefinansierad verksamhet

Kostnad per kvadratmeter, kr Förändring antal kvadratmeter Kommunbidrag mnkr
Gata och cykelled 6,51 0 0,0
Antal kvadratmeter gata och cykelled 922 193