Noter
| (mnkr) | Not |
Bokslut 2023 |
Budget 2024 |
Budget 2025 |
Plan 2026 |
Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatteintäkter | 1 | |||||
| Kommunalskatt | 955,1 | 995,3 | 1 026,1 | 1 077,3 | 1 124,1 | |
| Slutavräkning året innan | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Slutavräkning innevarande år | 15,4 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa skatteintäkter | 975,6 | 995,3 | 1 030,8 | 1 077,3 | 1 124,1 | |
Generella statsbidrag och utjämning |
2 | |||||
| Inkomstutjämning | 257,1 | 262,6 | 280,1 | 291,8 | 303,0 | |
| Kostnadsutjämning | – 24,6 | – 29,0 | – 29,9 | – 30,0 | – 30,0 | |
| Regleringsavgift/bidrag | 45,6 | 44,3 | 51,0 | 43,9 | 32,9 | |
| Övriga statsbidrag | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Utjämningsavgift LSS | – 8,5 | – 4,6 | – 9,2 | – 9,2 | – 9,2 | |
| Kommunal fastighetsavgift | 55,0 | 53,7 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | |
| Summa statsbidrag och utjämning | 332,7 | 327,0 | 357,6 | 362,1 | 362,3 | |
Finansiella intäkter |
3 | |||||
| Utdelning aktier och andelar | 5,7 | 5,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Ränteintäkter | 6,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Borgensavgift | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Intern ränta | 11,4 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
| Värdereglering och orealiserade vinster | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Övriga finansiella intäkter | 8,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Eliminering intern ränta | – 11,4 | – 15,6 | – 15,6 | – 15,6 | – 15,6 | |
| Summa finansiella intäkter | 33,0 | 10,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
Finansiella kostnader |
4 | |||||
| Övriga räntekostnader | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Intern ränta | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Ränta på pensionsavsättningar | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | |
| Eliminering intern ränta | 0,0 | – 2,2 | – 2,2 | – 2,2 | – 2,2 | |
| Summa finansiella kostnader | 2,8 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |