Balansbudget

(mnkr) Bokslut
2023
Budget
2024
Budget
2025
Plan
2026
Plan
2027
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4,9 5,2 4,2 5,2 6,2
Materiella anläggningstillgångar 568,3 618,1 677,0 720,1 745,4
Finansiella anläggningstillgångar 62,1 66,9 66,9 66,9 66,9
Summa anläggningstillgångar 635,3 690,2 748,1 792,2 818,5
Bidrag till statlig infrastruktur 14,0 13,2 12,4 11,6 10,8
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 171,0 109,2 102,0 100,8 105,6
Förråd och exploatering 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Kortfristiga placeringar 127,9 135,4 135,4 135,4 135,4
Kassa och bank 123,9 83,7 61,1 47,3 46,2
Summa omsättningstillgångar 432,5 338,0 308,2 293,2 296,9
Summa tillgångar 1 081,8 1 041,4 1 068,7 1 097,0 1 126,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat 18,5 -26,1 27,8 28,8 29,7
Resultatutjämningsreserv 99,4 91,9 91,9 91,9 91,9
Övrigt eget kapital 571,4 589,9 563,8 591,6 620,4
Summa eget kapital 689,3 655,7 683,5 712,3 742,0
Avsättningar
Avsatt till pensioner 7,7 9,6 9,6 9,6 9,6
Övriga avsättningar 3,1 2,8 2,5 2,2 1,9
Summa avsättningar 10,8 12,4 12,1 11,8 11,5
Skulder
Långfristiga skulder 93,1 92,7 92,5 92,3 92,1
Kortfristiga skulder 288,6 280,6 280,6 280,6 280,6
Summa skulder 381,7 373,3 373,1 372,9 372,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 081,8 1 041,4 1 068,7 1 097,0 1 126,2
Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 1,1 1,7 1,7 1,7 1,7
Övriga borgensåtaganden 859,0 859,0 859,0 859,0 859,0