Kassaflödesbudget
(mnkr) |
Bokslut 2023 |
Budget 2024 |
Budget 2025 |
Plan 2026 |
Plan 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Den löpande verksamheten | |||||
Årets resultat | 18,5 | – 26,1 | 27,8 | 28,8 | 29,7 |
Justering för av- och nedskrivningar | 31,6 | 35,8 | 37,3 | 39,3 | 41,8 |
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter | – 3,2 | – 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Justering för realisationsvinster/förluster | – 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster | 0,9 | – 5,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 47,4 | 2,0 | 68,1 | 71,1 | 74,5 |
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar | – 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ökning (-)/minskning (+) förråd och exploatering | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder | – 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 32,9 | 2,0 | 68,1 | 71,1 | 74,5 |
Investeringsverksamheten |
|||||
Investering i immateriella anläggninstillgångar | – 1,4 | – 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Investering i materiella anläggningstillgångar | – 63,6 | – 84,9 | – 89,2 | – 83,4 | – 74,1 |
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter | 12,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Försäljning materiella anläggningstillgångar | 1,7 | – 0,7 | – 0,7 | – 0,7 | – 0,7 |
Investering finansiella anläggningstillgångar | – 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – 52,3 | – 84,0 | – 89,9 | – 84,1 | – 74,8 |
Finansieringsverksamheten |
|||||
Minskning av långfristiga lån | – 1,0 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,2 |
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar | – 1,1 | – 0,6 | – 0,6 | – 0,6 | – 0,6 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – 2,1 | – 0,8 | – 0,8 | – 0,8 | – 0,8 |
Årets kassaflöde | – 21,5 | – 82,8 | – 22,6 | – 13,8 | – 1,1 |
Likvida medel vid årets början* | 145,4 | 123,9 | 83,7 | 61,1 | 47,3 |
Likvida medel vid årets slut | 123,9 | 41,1 | 61,1 | 47,3 | 46,2 |
* Värdet 2025 är justerat enligt prognosen för augusti.