Driftbudget per nämnd

(mnkr) Bokslut
2023
Budget
2024
Budget
2025
Plan
2026
Plan
2027
Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet 70,5 70,9 81,7 84,5 87,1
Politisk verksamhet 8,8 8,2 8,2 8,5 9,2
Turism- och fritidsverksamhet 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Teknisk verksamhet - skattefinansierad 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1
Exploateringsverksamhet 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2
Räddningstjänst 16,4 16,9 17,0 17,5 18,0
Summa 97,7 98,1 108,6 112,2 116,0

Familjenämnd
Politisk verksamhet 1,5 1,1 1,1 1,2 1,2
Individ- och familjeomsorg 79,8 78,4 85,3 88,0 90,6
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet 447,3 461,8 463,7 485,7 498,7
Gymnasieskola 105,0 115,2 116,8 119,9 125,0
Vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration 14,6 17,0 16,9 17,5 18,2
Turism- och fritidsverksamhet 3,4 3,4 3,6 3,7 3,9
Kulturverksamhet 21,9 21,7 23,3 24,3 25,0
Summa 673,5 698,6 710,7 740,3 762,6

Vård- och omsorgsnämnd
Kommunövergripande verksamhet 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Politisk verksamhet 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 133,3 132,0 132,9 136,9 141,0
Äldreomsorg 275,0 285,3 302,7 321,1 341,1
Summa 410,9 418,5 436,8 459,2 483,3

Teknisk nämnd
Politisk verksamhet 0,3 0,2 0,2 – 1,8 – 1,8
Kommunövergripande verksamhet 0,0 0,0 2,0 2,0 2,2
Teknisk verksamhet - skattefinansierad 28,5 31,5 33,1 34,2 35,3
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Turism- och fritidsverksamhet 42,1 44,7 45,8 46,8 48,0
Kulturverksamhet 1,1 1,6 1,7 1,8 1,8
Exploateringsverksamhet 1,7 4,0 3,5 3,6 3,7
Summa 73,8 82,0 86,3 86,6 89,2

Samhällsbyggnadsnämnd
Politisk verksamhet 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 6,6 6,6 6,6 6,8 7,1
Plan- och byggverksamhet 6,9 7,3 6,1 6,2 6,5
Summa 14,4 14,5 13,3 13,6 14,3

Valnämnd
Politisk verksamhet 0,0 0,5 0,0 1,2 0,0

Överförmyndarnämnd
Politisk verksamhet 2,5 3,6 3,6 3,8 3,9

Revision
Politisk verksamhet 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5

Finansiering
Lokalbank, försäkring, bankkostnad 2,5 2,3 4,4 4,4 4,4
Kommunstyrelsens disposition 3,0 3,0 5,5 11,5 3,0
Kommunövergripande verksamhet 29,2 29,1 8,8 -4,2 -5,9
Pensioner, politisk verksamhet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pensioner, övrig verksamhet 18,1 19,8 2,6 2,1 5,8
Intern ränta kostnad – 8,1 – 15,6 – 15,6 – 15,6 – 15,6
Intern ränta intäkt 0,9 2,2 2,2 2,2 2,2
Verksamhetens nettokostnad 1 320,0 1 358,3 1 368,8 1 419,0 1 464,9