Investeringsbudget
mnkr |
Budget 2025 |
Plan 2026 |
Plan 2027 |
Plan 2028 |
Plan 2029 |
Plan 2030 |
Plan 2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunstyrelse | |||||||
Kommunövergripande verksamhet | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,2 | 5,2 |
Familjenämnd |
|||||||
Individ- och familjeomsorg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
Gymnasieverksamhet | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Turism- och fritidsverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Kulturverksamhet | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Summa | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
Vård- och omsorgsnämnd |
|||||||
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Äldreomsorg | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Summa | 3,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Samhällsbyggnadsnämnd |
|||||||
Plan- och byggverksamhet | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Teknisk nämnd |
|||||||
Turism- och fritidsverksamhet | 10,9 | 10,0 | 3,7 | 3,0 | 3,3 | 7,8 | 3,7 |
Ny servicebyggnad camping | |||||||
Renovering centralbyggnad camping | |||||||
Kulturverksamhet | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kommunövergripande verksamhet | 10,6 | 1,8 | 1,5 | 3,0 | 3,4 | 0,7 | 8,5 |
Teknisk verksamhet - skattefinansierad | 21,0 | 20,5 | 23,1 | 24,7 | 8,4 | 9,4 | 18,7 |
Ombyggnad Östergatan/Norregatan | |||||||
Ombyggnad Hotellgatan och Järnvägsgatan | |||||||
Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan | |||||||
Badgatan och Sandåkravägen | |||||||
Utbyggnad av gc-väg Sandåkravägen | |||||||
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet exklusive exploatering | 54,9 | 41,5 | 37,9 | 40,2 | 24,9 | 30,8 | 43,5 |
Exploateringsverksamhet |
10,2 |
2,1 |
0,6 |
1,7 |
0,9 |
20,5 |
13,0 |
Bostadsexploatering, Sjöbo Väst etapp 3A | |||||||
Bostadsexploatering Grimstofta 4:1 etapp 2 | |||||||
Bostadsexploatering Grimstofta 4:1 etapp 3 | |||||||
Bostadsexploatering Grimstofta 4:1 etapp 4 | |||||||
Bostadsexploatering Blentarp 67:2 | |||||||
Bostadsexploatering Blentarp nytt område | |||||||
Exploatering Bränneriet, projektering och utförande | |||||||
Industriexploatering, Bäckadal | |||||||
Verksamhetsexploatering Redskapsgatan etapp 1 | |||||||
Sjöbo Väst, handelsområde, södra | |||||||
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet inklusive exploatering | 65,1 | 43,6 | 38,5 | 41,9 | 25,8 | 51,3 | 56,5 |
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad | 24,1 | 39,8 | 35,6 | 19,6 | 17,3 | 20,3 | 26,5 |
Ombyggnad Heinge vaccum etapp 2 | |||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps | |||||||
Ljungbacken | |||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps | |||||||
Ljungbacken, anslutningsavgift | |||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps | |||||||
Södergård | |||||||
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps | |||||||
Södergård, anslutningsavgift | |||||||
Modernisering Lövestad ARV | |||||||
Modernisering Lövestad VV | |||||||
Sjöbo ARV | |||||||
Sjöbo Vattenverk | |||||||
Pumpstation Solkullen Vollsjö | |||||||
Ledningsförnyelse Malenas park, Sjöbo ARV | |||||||
Pumpstation smedjan | |||||||
Åsumsgatan, ledningsförnyelse | |||||||
Uppförande av pumpstationer och nedläggning | |||||||
Summa tekniska nämnden totalt | 76,9 | 74,3 | 64,9 | 52,3 | 33,7 | 59,1 | 70,8 |
Totala nettoinvesteringar |
89,2 |
83,4 |
74,1 |
61,5 |
43,1 |
71,6 |
83,0 |
Färgförklaring | |||||||
Förprojektering | |||||||
Genomförande |