Sambandet mellan drift- och investeringsredovisning och årsredovisningens övriga delar.
Netto- budget |
Intäkter | Kostnader | Budgetavvikelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styrelse/nämnd, mnkr | 2021 |
Utfall 2021 |
Utfall 2020 |
Utfall 2021 |
Utfall 2020 |
Intäkter | Kostnader | Totalt |
Kommunstyrelse | 80,1 | 9,1 | 12,7 | 86,6 | 87,1 | 1,7 | 0,9 | 2,6 |
varav valnämnd | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||
Utbildningsnämnd | 378,6 | 77,6 | 72,9 | 457,1 | 440,5 | 18,2 | – 19,1 | -0,9 |
Samhällsbyggnadsnä mnd | 58,9 | 195,4 | 194,8 | 253,8 | 248,0 | 2,0 | – 1,5 | 0,5 |
varav jävsnämnd | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Internhyra, kapitalkostnadsdele n | – 24,3 | 24,3 | 24,3 | 0 | 0,0 | |||
Fritids- och kulturnämnd | 43,2 | 9,8 | 10,2 | 53,7 | 54,2 | – 1,0 | 0,3 | -0,7 |
Socialnämnd | 453,5 | 116,4 | 109,8 | 567,8 | 548,7 | 31,5 | – 29,4 | 2,1 |
Finansförvaltning | 27,4 | 4,1 | 3,5 | 19,4 | 26,2 | 2,0 | 10,1 | 12,1 |
Statliga investeringsbidrag och hamnavgift Karlsborg | – 4,6 | 4,6 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Justeras: poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader i resultaträkning | – 3,9 | – 146,7 | – 143,8 | – 150,0 | – 148,6 | – 121,1 | 120,5 | – 0,6 |
varav justering för internredovisning/int erna poster | 0,0 | – 145,1 | – 143,8 | – 145,1 | – 143,8 | – 120,8 | – 120,8 | 0,0 |
Verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader enligt resultaträkning | 1 008,9 | 294,6 | 288,9 | 1 288,4 | 1 256,1 | – 66,7 | 81,8 | 15,1 |
Nettobudget | Intäkter | Kostnader | Budgetavvikelse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Finansförvaltningen, tkr | 2021 | Utfall 2021 |
Utfall 2021 |
Intäkter | Kostnader | Netto |
Bidrag föreningar, integrationsfonden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring pensionsskuld | – 2 338 | – 784 | – 1 554 | – 1 554 | ||
Pensionsutbetalning ålderspension | 25 298 | 26 744 | – 1 446 | – 1 446 | ||
Löneskatt pensioner | 6 138 | 4 974 | 1 164 | 1 164 | ||
Förvaltningsavgifter | 350 | 280 | 70 | 70 | ||
Pensionsutbetalning individuell del justeringar PO-pålägg | – 1 593 | 1 593 | 1 593 | |||
Försäkringspremie Skandia/KPA justeringar PO-pålägg | – 4 265 | 4 265 | 4 265 | |||
Övriga justeringar PO-pålägg | 0 | 595 | – 6 733 | – 595 | 6 733 | 7 328 |
Övertidslön, semesterlön, uppehållslön med mera | 0 | 934 | – 934 | – 934 | ||
Ersättning via kommunkontosystemet, 6 procent | – 2 098 | 3 386 | – 1 288 | 1 288 | ||
Övriga intäkter | 0 | 92 | – 92 | 92 | ||
Övriga kostnader | 0 | – 229 | 229 | 229 | ||
Summa | 27 350 | 4 073 | 19 328 | – 1 975 | 10 120 | 12 095 |
FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGSPROJEKT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt | Årets investeringar | |||||
Belopp i mnkr | Beslutad totalutgift |
Utfall till och med år 2021 |
Totalutgift | Budget 2021 |
Utfall 2021 |
Avvikelse |
Kommunstyrelsen | 4,25 | 1,85 | 2,40 | |||
Utbildningsnämnden | 4,35 | 4,35 | 0,00 | |||
Samhällsbyggnadsnämnden | 3,58 | 3,25 | 3,25 | 1,83 | 1,50 | 0,33 |
varav vatten och avlopp | 1,58 | 1,50 | 1,50 | 1,58 | 1,50 | 0,08 |
Fritids- och kulturnämnden | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,40 | 2,39 | 0,01 |
Socialnämnd | 5,35 | 5,15 | 5,15 | 5,35 | 5,15 | 0,20 |
Summa färdigställda projekt | 10,13 | 9,60 | 9,60 | 18,18 | 15,24 | 2,94 |
PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt | Årets investeringar | |||||
Belopp i mnkr | Beslutad totalutgift |
Utfall till och med år 2021 |
Beräknad totalutgift |
Budget 2021 |
Utfall 2021 |
Avvikelse |
Kommunstyrelsen | 2,69 | 0,13 | 2,69 | 2,50 | 0,0 | 2,50 |
Utbildningsnämnd | ||||||
Samhällsbyggnadsnämnd | 245,69 | 167,09 | 245,78 | 180,54 | 101,94 | 78,60 |
varav vatten och avlopp | 35,67 | 25,43 | 35,75 | 30,97 | 20,80 | 10,17 |
varav tilläggsanslag för förvärv av mark/byggrätter, uppförande av bostadshus samt köp och utveckling av tomter för bostadshus | 65,00 | 58,27 | 65,00 | 31,02 | 24,30 | 6,72 |
varav ram fastighet: större nyinvesteringar åren 2021–2023 | 57,05 | 24,67 | 57,05 | 51,16 | 18,78 | 32,38 |
varav inköp av mark för industriområden | 20,00 | 8,66 | 20,00 | 12,08 | 0,73 | 11,34 |
varav resecentrum | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 4,14 | 4,14 | 0,00 |
Fritids- och kulturnämnd | 2,45 | 0,88 | 2,45 | 2,45 | 0,88 | 1,57 |
Socialnämnd | ||||||
Summa pågående projekt | 250,83 | 168,10 | 250,92 | 185,49 | 102,82 | 82,67 |
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT | 260,96 | 177,70 | 260,52 | 203,67 | 118,06 | 85,61 |
FINANSIELL LEASING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt | Årets investeringar | |||||
Belopp i mnkr | Utfall till och med år 2021 |
Utfall till och med år 2021 |
Beräknad totalutgift |
Budget 2021 |
Utfall 2021 |
Avvikelse |
Finansiell leasing | 12,00 | 2,18 | 9,82 | |||
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT INKLUSIVE FINANSIELL LEASING | 260,96 | 177,70 | 260,52 | 215,67 | 120,24 | 95,43 |